目次
Contents
保留変化予告
保留変化予告はパトランプ系で大当たり濃厚!
アルト保留やバルキリー保留ならチャンス!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化予告 | ランカ | 5.2% |
シェリル | 13.9% | |
アルト | 56.1% | |
オオサンショウウオさん 保留変化予告 | 激しいダンス | 39.5% |
スカルマーク | 80.1% | |
パトライト | 大当たり濃厚 | |
アイコン保留 | シェリル | 5.2% |
ランカ | 13.9% | |
バルキリー | 56.1% | |
パトランプ | 大当たり濃厚 |
前兆予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
図柄停止時トライアングル前兆 | バラケ目停止 | 1.9% |
394停止 | 大当たり濃厚 | |
バジュラ接近予告 | WARNING帯 | 2.8% |
CHANCE帯 | 31.1% | |
3LINE BATTLE帯 | 50.9% | |
バジュラ・青 | 0.8% | |
バジュラ・緑 | 9.6% | |
バジュラ・赤 | 34.2% |
レバブル予告
レバブル予告は大当たりのチャンス!
スーパーリーチ中に発生すれば大当たり濃厚!
パターン | 信頼度 |
---|---|
変動開始時 | 60.0% |
リーチ成立時 | 60.0% |
ノーマルリーチハズレ時 | 50.0% |
スーパーリーチ最終煽り時 | 大当たり濃厚 |
スーパーリーチハズレ時 | 大当たり濃厚 |
フォールドクォーツ予告
タイマーフリーズはバトルリーチ発展濃厚!
タイマー99秒以上の示唆内容がV-コンなら大当たり濃厚!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
クォーツ予告 | 1個 | 0.1% |
2個 | 0.2% | |
3個 | 9.2% | |
4個 | 47.9% | |
TOTAL | 2.9% | |
クォーツタイマー予告 (示唆内容) | パズランカ | 7.2% |
シェリルタイム | 21.0% | |
ヒロインチャンス目 | 3.9% | |
リーチ時ボタン | 2.7% | |
SP発展前2LINE | 11.3% | |
SP発展前3LINE | 34.5% | |
歌姫ヒストリア継続 | 32.1% | |
バトルリーチ発展 | 3.7% | |
歌姫ロード発展 | 53.0% | |
歌姫来舞 | 55.7% | |
ヒロインリーチ中赤セリフ | 13.2% | |
ヒロインリーチ中ロゴ強落下 | 73.9% | |
バトルリーチ中歌姫ソロ(2LINE) | 17.9% | |
バトルリーチ中ロゴ強落下 | 79.8% | |
バトルリーチ中歌姫カットイン | 50.9% | |
歌姫ロード中ロゴ強落下 | 93.1% | |
歌姫ロード中V-コン | 94.5% | |
ブレラ救済 | 大当たり濃厚 | |
タイマーフリーズ | 1段階 | 1.8% |
2段階 | 12.7% | |
3段階 | 52.6% | |
TOTAL | 9.8% |
パズランカ
パターン | 信頼度 |
---|---|
Lv1 | 6.8% |
Lv2 | 10.6% |
TOTAL | 8.1% |
シェリルタイム
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
シェリルタイム | Lv1 | 2.5% |
Lv2 | 10.5% | |
Lv3 | 24.6% | |
Lv4 | 大当たり濃厚 | |
連撃 | 17.7% | |
TOTAL | 11.7% | |
シェリルタイムゴージャス (TOTAL) | 70.9% |
ジェフリーのマクロス名言アタック
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
1回目 | ルカorミシェル | 17.0% |
クラン | 20.0% | |
2回目 | オズマ | 17.0% |
ボビー | 34.0% | |
3回目 | アルト | 35.0% |
アルト(金) | 大当たり濃厚 | |
4回目 | ジェフリー | 大当たり濃厚 |
フロンティアロゴ落下予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
変動開始時 | 弱落下 | 3.0% |
強落下 | 44.8% | |
バトルリーチ中 | 弱落下 | 3.4% |
強落下 | 51.7% | |
ヒロインリーチ中 | 弱落下 | 0.7% |
強落下 | 35.2% | |
歌姫ロード中 | 弱落下 | 21.8% |
強落下 | 75.7% | |
落下TOTAL | 7.3% | |
強落下時の背景 | シェリルorランカ背景 | 50.1% |
シェリル&ランカ背景 | 大当たり濃厚 | |
シェリル&ランカ&アルト背景 | 大当たり濃厚 | |
桐生七美背景 | 大当たり濃厚 | |
落下時の隠れキャラ | SDシェリルorSDランカ | 9.2% |
SDシェリル&SDランカ | 27.6% | |
パトランカ | 88.7% | |
TOTAL | 25.8% |
その他の主要予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
変動開始時 SMSエンブレムフラッシュ予告 | 赤 | 8.1% |
TOTAL | 2.3% | |
カップリング図柄予告 | アルト×ブレラ | 47.8% |
TOTAL | 0.4% | |
クォーター変動予告 | 2LINE | 15.4% |
3LINE | 34.5% | |
TOTAL | 19.5% | |
バルキリーゾーン | 1機目発展 | 0.7% |
2機目発展 | 9.1% | |
3機目発展 | 32.7% | |
TOTAL | 6.2% | |
歌姫登場アクション | デュエット歌姫成功 | 61.7% |
TOTAL | 3.9% | |
ボタンorV-コン降臨 | ボタン→ロゴ強落下 | 42.5% |
V-コン→ロゴ強落下 | 42.4% | |
TOTAL | 6.2% | |
KEYマーク予告 | SU3・歌姫(金) | 55.7% |
TOTAL | 0.2% | |
歌姫ヒストリア予告 | 「恋」発展 | 8.1% |
「歌」発展 | 9.0% | |
TOTAL | 8.7% | |
ラインプラスチャンス | 2LINE(バトルリーチ発展) | 13.3% |
3LINE(バトルリーチ発展) | 31.0% | |
歌姫ロード発展 | 51.7% | |
TOTAL | 2.9% | |
お知らせメール予告 | SU3 | 23.7% |
TOTAL | 0.3% | |
ダウンロードガチャ予告 | シェリルorランカ特別版 | 14.2% |
シェリル&ランカ | 大当たり濃厚 | |
TOTAL | 1.3% | |
ミュージックステージ時 オーディエンス熱狂予告 | MC・赤文字 | 4.4% |
MC・金文字 | 79.9% | |
観客レスポンス・赤文字 | 3.4% | |
観客レスポンス・金文字 | 76.8% |
リーチ後予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
リーチライン予告 | STAMDBY | 1.2% |
WARNING | 8.9% | |
フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
TOTAL | 1.4% | |
デフォールド反応 | 17.0% | |
ジェフリー覚醒予告 | 覚醒しない | 2.3% |
覚醒する→白セリフ | 4.2% | |
覚醒する→赤セリフ | 30.1% | |
覚醒する→虹セリフ | 大当たり濃厚 | |
カットイン予告 | 三島 | 2.4% |
歌姫 | 22.0% | |
TOTAL | 4.7% | |
歌姫来舞予告 | 歌姫来舞 | 50.8% |
歌姫来舞(バルキリー役モノ再登場) | 92.8% | |
TOTAL | 53.3% | |
単機発進予告(フラッシュ内容) | なし | 1.2% |
発展先キャラ | 2.0% | |
2LINEのキャラ | 8.1% | |
アルト | 25.3% | |
TOTAL | 1.7% |