Contents
ショートリーチ
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
ショートリーチ(背景共通) | 固有チャンスアップ | 青 | 0.4% |
緑 | 1.3% | ||
赤 | 6.6% | ||
TOTAL | 1.3% | ||
ショートリーチ(ミュージックステージ) | 白文字 | 0.7% | |
赤文字 | 13.7% | ||
虹文字 | 確変大当たり濃厚 | ||
TOTAL | 1.3% |
ヒロインリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル色 | 通常 | 1.8% |
赤 | 26.8% | |
フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
赤テロップ | 13.2% | |
カットイン入力装置 | ボタン | 1.8% |
V-コン | 62.2% | |
デカボタン | 大当たり濃厚 | |
最終カットイン | 白 | 0.3% |
赤 | 7.1% | |
金 | 50.1% | |
TOTAL | 3.6% |
バトルリーチ
どのバトルリーチでも信頼度の差はほぼない。
仲間増加煽り時に夢夢ちゃんが出現すれば確変大当たり濃厚!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル色 | 通常 | 4.4% |
赤 | 32.3% | |
フルーツ柄 | 確変大当たり濃厚 | |
LINE数 | 1LINE | 0.4% |
2LINE | 7.1% | |
3LINE | 36.7% | |
距離メーター(1回目) | 100km(青) | 34.5% |
50km(緑) | 4.8% | |
10km(赤) | 18.0% | |
距離メーター(2回目) | 100km(青) | 1.9% |
50km(緑) | 10.4% | |
10km(赤) | 35.5% | |
TOTAL | 7.6% |
歌姫ロード
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
LINE数 | 7LINE | 37.6% |
9LINE | 79.9% | |
11LINE | 確変大当たり濃厚 | |
TOTAL | 51.7% |
オーバーチャージ演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
翼の舞チャンスSU2 | 36.0% |
パトランカチャンスSU2 | 22.0% |