目次
ベル入賞時のエフェクト振り分け
ベル入賞時は対決カウンターがエフェクトを伴うことがある。
規定ベル回数到達時にエフェクトが振り分けられる。
エフェクトは通常・チャンス(リール左側から対決カウンターに光が流れる)・落雷・拡大の4種類。
ベル入賞7回以内のエフェクト振り分け
エフェクト | 振り分け | 対決期待度 |
---|---|---|
通常 | 70.76% | 7.40% |
チャンス | 26.11% | 13.50% |
落雷 | 2.53% | 78.48% |
拡大 | 0.59% | 100% |
ベル入賞15~17回or30~32回or45~47回のエフェクト振り分け
エフェクト | 振り分け | 対決期待度 |
---|---|---|
通常 | 70.28% | 6.51% |
チャンス | 26.90% | 13.72% |
落雷 | 2.29% | 74.83% |
拡大 | 0.53% | 100% |
ベル入賞24回or39回以内のエフェクト振り分け
エフェクト | 振り分け | 対決期待度 |
---|---|---|
通常 | 68.58% | 7.27% |
チャンス | 28.21% | 15.12% |
落雷 | 2.59% | 81.50% |
拡大 | 0.62% | 100% |
ベル入賞56~60回以内のエフェクト振り分け
エフェクト | 振り分け | 対決期待度 |
---|---|---|
通常 | 84.75% | 9.57% |
チャンス | 10.79% | 64.32% |
落雷 | 3.45% | 99.33% |
拡大 | 1.01% | 100% |
上記回数以外のエフェクト振り分け
エフェクト | 振り分け | 対決期待度 |
---|---|---|
通常 | 99.989% | 0.02% |
チャンス | 0.009% | 99.12% |
落雷 | 0.002% | 100% |
拡大 | 0.0003% | 100% |