バジリスク絆 テーブル振り分け シナリオ別の絆テーブル振り分け詳細

バジリスク絆 テーブル振り分け シナリオ別の絆テーブル振り分け詳細
Basilisk kuzuna

バジリスク絆 テーブル振り分け シナリオ別の絆テーブル振り分けを掲載しています。

設定推測に欠かせない設定判別要素や天井などの攻略情報、さらにARTやAT、ボーナス中などの演出情報や解析情報なども公開しています。

絆テーブル振り分け・概要

絆テーブル絆高確当選率に影響するテーブルで、全部で17種類存在する。

どの絆テーブルが選択されるかはAT開始時に決定したエピソードシナリオが管理していて、追想の刻の話数に応じて絆テーブルが変化する。

  • 絆1:ほぼ絆高確なし
  • 絆2~9:絆高確確定
  • 絆10・12~14:約50%で絆高確
  • 絆11:約25%で絆高確
  • 絆15~17:絆高確確定

シナリオ別・絆テーブル振り分け

シナリオ1~9

話数 シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4 シナリオ5 シナリオ6 シナリオ7 シナリオ8 シナリオ9
初回 11 11 10 11 9 10 10 10 10
1話目 11 10 15 11 11 1 1 1 1
2話目 1 1 10 11 10 15 1 1 1
3話目 1 1 1 11 11 1 15 15 15
4話目 1 1 1 11 9 4 1 1 1
5話目 1 1 1 11 11 1 1 1 1
6話目 1 10 15 11 10 3 15 15 15
7話目 1 11 10 11 11 1 1 1 1
8話目 2 2 5 9 9 5 2 2 2
9話目 1 1 1 11 11 4 15 15 15
10話目 1 1 1 11 10 1 1 1 1
11話目 1 1 1 11 11 10 1 1 1
12話目 1 10 15 11 10 2 15 15 15
13話目 3 3 6 9 9 5 3 3 3
14話目 1 1 1 11 11 4 1 1 1
15話目 1 11 10 11 10 1 15 15 8
16話目 15 9 9 9 9 15 1 1 9
17話目 1 1 1 11 1 1 1 1 1
18話目 1 11 10 11 10 4 15 8 11
19話目 4 4 7 9 9 7 4 4 4
20話目 1 10 15 11 11 4 1 10 10
21話目 1 1 1 11 10 2 8 1 1
22話目 1 11 10 11 10 11 11 11 11
23話目 8 9 15 9 10 9 10 10 10
24話目以降 11 11 11 11 11 11 11 11 11

シナリオ10~18

話数 シナリオ10 シナリオ11 シナリオ12 シナリオ13 シナリオ14 シナリオ15 シナリオ16 シナリオ17 シナリオ18
初回 10 10 10 10 8 10 10 11 11
1話目 1 1 1 1 10 1 1 15 15
2話目 1 1 1 1 11 15 15 1 1
3話目 15 15 15 8 1 1 1 15 15
4話目 1 1 1 1 1 15 16 1 1
5話目 1 1 1 1 1 1 1 15 16
6話目 15 15 8 10 10 15 16 1 1
7話目 1 1 1 1 1 1 1 15 16
8話目 2 2 2 2 2 15 16 2 2
9話目 15 8 1 1 1 1 1 15 16
10話目 1 1 1 1 1 15 16 1 1
11話目 1 1 1 1 1 1 1 15 16
12話目 8 10 10 10 10 15 16 1 1
13話目 3 3 3 3 3 3 3 15 16
14話目 1 1 1 1 1 15 16 1 1
15話目 11 11 11 11 11 1 1 15 16
16話目 9 9 9 9 9 15 16 1 1
17話目 1 1 1 1 1 1 1 15 16
18話目 11 11 11 11 11 15 16 1 1
19話目 4 4 4 4 4 4 4 15 16
20話目 10 10 10 10 10 15 16 1 1
21話目 1 1 1 1 1 1 1 15 16
22話目 11 11 11 11 11 15 16 1 1
23話目 10 10 10 10 10 10 1 9 16
24話目以降 11 11 11 11 11 11 11 11 11

シナリオ19~27

話数 シナリオ19 シナリオ20 シナリオ21 シナリオ22 シナリオ23 シナリオ24 シナリオ25 シナリオ26 シナリオ27
初回 10 10 12 12 13 13 14 14 11
1話目 15 15 12 2 13 3 14 4 11
2話目 15 16 12 12 13 13 14 14 1
3話目 15 17 1 1 1 1 1 1 1
4話目 15 15 1 12 1 13 1 14 1
5話目 15 16 1 1 1 1 1 1 1
6話目 15 17 12 2 13 3 14 4 1
7話目 15 15 12 12 13 13 14 14 1
8話目 15 16 2 5 3 6 4 7 2
9話目 15 17 1 1 1 1 1 1 1
10話目 15 15 1 12 1 13 1 14 1
11話目 15 16 1 1 1 1 1 1 1
12話目 15 17 12 2 13 3 14 4 1
13話目 15 15 2 5 3 6 4 7 3
14話目 15 16 12 12 13 13 14 14 1
15話目 15 17 1 1 1 1 1 1 10
16話目 15 15 5 17 6 17 7 17 9
17話目 15 16 1 1 1 1 1 1 1
18話目 15 17 12 12 13 13 14 14 10
19話目 15 15 2 5 3 6 4 7 7
20話目 15 16 12 2 13 3 14 4 15
21話目 15 17 1 1 1 1 1 1 1
22話目 15 15 1 12 1 13 1 14 10
23話目 9 16 9 1 9 1 9 1 10
24話目以降 11 11 11 11 11 11 11 11 11

シナリオ28~36

話数 シナリオ28 シナリオ29 シナリオ30 シナリオ31 シナリオ32 シナリオ33 シナリオ34 シナリオ35 シナリオ36
初回 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1話目 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2話目 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3話目 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4話目 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5話目 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6話目 1 15 1 1 10 1 1 1 1
7話目 1 10 1 1 11 1 1 1 1
8話目 2 5 2 2 9 2 2 2 2
9話目 1 1 1 1 11 1 1 8 1
10話目 1 1 1 10 10 1 1 1 16
11話目 1 1 1 11 11 1 1 1 1
12話目 15 15 1 10 10 1 8 10 16
13話目 6 6 3 9 3 3 3 3 3
14話目 1 1 11 11 1 1 1 1 16
15話目 10 1 10 10 1 1 11 11 1
16話目 9 15 9 9 15 15 9 9 16
17話目 1 1 11 11 1 1 1 1 1
18話目 10 1 10 10 1 8 11 1 16
19話目 4 4 9 4 4 7 4 4 1
20話目 1 1 11 1 1 15 1 1 16
21話目 1 1 10 1 1 1 1 1 1
22話目 1 1 11 1 1 10 1 1 16
23話目 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24話目以降 11 11 11 11 11 11 11 11 11

シナリオ37~45

話数 シナリオ37 シナリオ38 シナリオ39 シナリオ40 シナリオ41 シナリオ42 シナリオ43 シナリオ44 シナリオ45
初回 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1話目 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2話目 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3話目 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4話目 1 16 1 1 15 12 1 13 1
5話目 1 1 1 1 16 1 1 1 1
6話目 1 16 1 1 17 2 1 3 1
7話目 16 1 1 15 15 12 1 13 1
8話目 2 16 2 16 16 5 2 6 2
9話目 16 1 1 17 17 1 1 1 1
10話目 1 16 15 15 15 12 13 13 1
11話目 16 1 16 16 16 1 1 1 1
12話目 1 16 17 17 17 2 3 3 1
13話目 16 1 15 15 15 5 6 6 3
14話目 1 16 16 16 16 12 13 13 14
15話目 16 1 17 17 17 1 1 1 1
16話目 1 16 15 15 15 15 17 15 17
17話目 16 1 16 16 1 1 1 1 1
18話目 1 1 17 17 1 1 13 1 14
19話目 4 4 15 4 4 4 6 4 7
20話目 1 1 16 1 1 1 3 1 4
21話目 1 1 17 1 1 1 1 1 1
22話目 1 1 1 1 1 1 13 1 14
23話目 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24話目以降 11 11 11 11 11 11 11 11 11

シナリオ46~50

話数 シナリオ46 シナリオ47 シナリオ48 シナリオ49 シナリオ50
初回 11 11 10 10 10
1話目 11 11 15 15 15
2話目 1 1 10 10 10
3話目 1 1 1 1 1
4話目 1 1 1 1 1
5話目 1 1 1 1 1
6話目 1 4 1 1 15
7話目 1 14 1 1 10
8話目 2 7 2 2 5
9話目 1 1 1 1 1
10話目 14 14 1 1 1
11話目 1 1 1 1 1
12話目 4 4 1 15 1
13話目 7 7 3 6 3
14話目 14 14 1 1 1
15話目 1 1 1 10 1
16話目 17 15 15 9 15
17話目 1 1 1 1 1
18話目 1 1 10 1 1
19話目 4 4 7 4 4
20話目 1 1 15 1 1
21話目 1 1 1 1 1
22話目 1 1 10 1 1
23話目 10 10 10 10 10
24話目以降 11 11 11 11 11

バジリスク絆 BC振り分け 状態別の振り分け率 偶数設定は赤頭BAR揃いが優遇!

通常時のBC振り分け 通常時・低確/高確時のBC振り分け 低確時 BC振り分け 通常リプレイ・押し順ベル 設定 赤…

バジリスク絆 セット数ストック振り分け AT当選時の初期ストック

バジリスク絆 セット数ストック振り分け AT当選時の初期ストックなどの情報を掲載しています。 設定推測に欠かせない設定判別要素や天…

バジリスク絆 演出別の継続期待度やBC期待度 BGM変化 次回予告

バジリスク絆 演出別の継続期待度やBC期待度 BGM変化 次回予告などの各種解析攻略情報をまとめて掲載しています。 BGM変化時の…

バジリスク絆 BC当選率 プレミアムBC恩恵やBC昇格抽選

バジリスク絆 BC当選率 プレミアムBC恩恵やBC昇格抽選などをまとめて掲載。 通常時・AT中のBC当選率やプレミアムBC当選率・…

バジリスク絆 祝言モード 絆高確・エピソードシナリオ抽選 テーブル振り分け

バジリスク絆 祝言モード 絆高確・エピソードシナリオ抽選 テーブル振り分けなどの情報をまとめています。 設定推測に欠かせない設定判…

バジリスク絆 BC当選時のAT抽選 真瞳術チャンス保証抽選

バジリスク絆 BC当選時のAT抽選 真瞳術チャンスの保証抽選などをまとめています。 各モード滞在時のAT当選率やループ率振り分け、…

バジリスク絆 モードC以上確定演出 超高確/前兆示唆演出 連続演出

バジリスク絆 モードC以上確定演出 超高確/前兆示唆演出 連続演出などの通常時の演出情報をまとめています。 モードや高確滞在などの…

バジリスク絆 モードの詳細 通常時のモード移行 テーブル抽選

バジリスク絆 モードの詳細 通常時のモード移行 テーブル抽選などをまとめて掲載しています。 各テーブルの特徴やBC回数天井の詳細、…

バジリスク絆 BC中の演出法則 弦之介・朧BC中の演出期待度

バジリスク絆 BC中の演出法則 弦之介・朧BC中の演出期待度をまとめています。 BCテンパイ音振り分けやBC入賞時のLED振り分け…

バジリスク絆 完全勝利時のAT抽選 10人状態の選択率・継続ゲーム数

バジリスク絆 完全勝利時のAT抽選 10人状態の選択率・継続ゲーム数を掲載しています。 完全勝利時の恩恵やループ率の振り分けなどの…

Rate article