上乗せ抽選
GG中の上乗せは基本的に後乗せ。ケルベロスモードが高確or超高確の場合は、各小役成立時にゲーム数直乗せを抽選。
ケルベロス上乗せ発生後は、成立役に応じて連続上乗せを抽選。押し順リプレイ以外の小役が成立するとケルベロス上乗せが継続する。
ケルベロス高確時の上乗せ発生率
上乗せ | 押し順リプレイ | 押し順黄7 |
---|---|---|
+10G | 3.1% | – |
+20G | – | 9.4% |
+30G | – | 0.4% |
上乗せ | 共通黄7 1枚役 |
チャンス目 |
+10G | – | 31.3% |
+20G | 8.6% | 12.5% |
+30G | 1.2% | 6.3% |
上乗せ | 中段リプレイ | 右上がり黄7 フェイクリプレイ |
+10G | – | 25.0% |
+30G | 12.5% | 18.0% |
+50G | – | 6.2% |
+100G | 0.5% | 0.7% |
+200G | 0.01% | 0.05% |
+300G | 0.01% | 0.03% |
上乗せ | 中段黄7 | |
+30G | 85.9% | |
+50G | 12.5% | |
+100G | 1.0% | |
+200G | 0.4% | |
+300G | 0.2% |
ケルベロス高確時の上乗せ発生率
上乗せ | 押し順リプレイ | 押し順黄7 |
---|---|---|
+10G | 3.1% | – |
+20G | – | 32.4% |
+30G | – | 0.8% |
+50G | – | 0.4% |
上乗せ | 共通黄7 1枚役 |
チャンス目 |
+10G | – | 81.2% |
+20G | 26.6% | 12.5% |
+30G | 6.3% | 6.3% |
+50G | 0.8% | – |
上乗せ | 中段リプレイ | 右上がり黄7 フェイクリプレイ |
+10G | – | 50.0% |
+30G | 12.5% | 43.0% |
+50G | – | 6.2% |
+100G | 0.4% | 0.7% |
+200G | 0.01% | 0.05% |
+300G | 0.01% | 0.03% |
上乗せ | 中段黄7 | |
+30G | 85.9% | |
+50G | 12.5% | |
+100G | 1.0% | |
+200G | 0.4% | |
+300G | 0.2% |
ケルベロス上乗せ後の継続上乗せ抽選
上乗せ | 押し順リプレイ | 押し順黄7 |
---|---|---|
非当選 | 93.7% | – |
+10G | 6.3% | – |
+20G | – | 99.6% |
+30G | – | 0.4% |
上乗せ | 共通黄7 1枚役 |
チャンス目 |
+10G | – | 81.2% |
+20G | 99.6% | 12.5% |
+30G | 0.4% | 6.3% |
上乗せ | 中段リプレイ | 右上がり黄7 フェイクリプレイ |
+10G | – | 50.0% |
+30G | 99.6% | 43.0% |
+50G | – | 6.2% |
+100G | 0.4% | 0.7% |
+200G | 0.01% | 0.05% |
+300G | 0.01% | 0.03% |
上乗せ | 中段黄7 | |
+30G | 85.9% | |
+50G | 12.5% | |
+100G | 1.0% | |
+200G | 0.4% | |
+300G | 0.2% |
ゲーム性
通常時
3系統の内部モードが存在。GG抽選モードは有利区間中のモード転落なし
GG抽選モード:通常当選に関わ...