ヒーローズロード
ヒーローズロード中はMBが超高確率で成立する。
攻略手順を行えばMB1回あたり最大23枚のコインを獲得できる。
ヒーローズロードに規定ゲーム数・規定枚数などの概念がないので、ジャッジメントバトル敗北or転落目まで継続する。
ヒーローズロード中は主にリプレイでCZ抽選を行う。
CZはバトルでルパンが勝利すればヒーローズロード継続、なおボーナスに当選する可能性もあり、当選時はヒーローズロード継続確定!
ヒーローズロード中のMB確率
設定 | 単独成立 | チェリー+MB |
---|---|---|
1 | 1/2.2 | 1/70.4 |
2 | 1/2.1 | 1/68.5 |
5 | 1/2.0 | 1/63.7 |
6 | 1/1.9 | 1/58.6 |
設定 | 1枚役+MB | 上記合成 |
1 | 1/11.3 | 1/1.8 |
2 | 1/11.2 | 1/1.7 |
5 | 1/11.0 | 1/1.7 |
6 | 1/10.8 | 1/1.6 |
ヒーローズロード中のボーナス確率
設定 | 不二子ゾーン | 一味ゾーン |
---|---|---|
1 | 1/218.5 | 1/218.5 |
2 | 1/222.2 | 1/222.2 |
5 | 1/233.2 | 1/233.2 |
6 | 1/248.2 | 1/248.2 |
設定 | 不二子ゾーン(右上がり) | |
1~6 | 1/16384.0 |
ヒーローズロード中のCZ確率(通常時と同様)
設定 | 青異色CZ | 黄異色CZ |
---|---|---|
1 | 1/136.8 | 1/136.8 |
2 | 1/176.6 | 1/117.7 |
5 | 1/129.0 | 1/193.9 |
6 | 1/219.9 | 1/146.9 |
設定 | 青同色CZ | 黄同色CZ |
1 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/2730.7 |
5 | 1/2520.6 | 1/3855.1 |
6 | 1/3449.3 | 1/2259.9 |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/65.8 | |
2 | 1/67.7 | |
5 | 1/73.7 | |
6 | 1/82.7 |
ヒーローズロード中の転落目
設定 | 転落目 |
---|---|
1 | 1/157.9 |
2 | 1/157.3 |
5 | 1/155.0 |
6 | 1/151.9 |
基本スペック・リール配列
ボーナス確率
設定
青異色CZ
黄異色CZ
1
1/136.8
1/136....