目次
小役確率・通常時(全設定共通)
小役 | 設定1~6 |
---|---|
中段チェリー | 1/16384.0 |
CB | 1/16.0 |
1枚役 | 1/16.2 |
小役確率・通常時(設定差あり)
設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/27.9 | 1/12.0 | 1/63.3 |
2 | 1/28.3 | 1/11.9 | 1/62.0 |
5 | 1/29.6 | 1/11.7 | 1/58.7 |
6 | 1/31.3 | 1/11.4 | 1/55.0 |
小役確率・CZ中
同色CZ中
設定 | リプレイ | 15枚役 |
---|---|---|
1 | 1/1.7 | 1/2.5 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ベル | 1枚役 |
1 | 1/5041.2 | 1/32768.0 |
2 | 1/2559.9 | |
5 | 1/897.8 | |
6 | 1/512.0 | |
異色CZ中
設定 | リプレイ | 15枚役 |
---|---|---|
1 | 1/1.1 | 1/9.2 |
2 | 1/1.1 | 1/8.5 |
5 | 1/1.1 | 1/7.9 |
6 | 1/1.2 | 1/7.8 |
設定 | ベル | |
1 | 1/5041.2 | |
2 | 1/2559.9 | |
5 | 1/897.8 | |
6 | 1/512.0 |
小役確率・HR中
設定 | ハズレ | リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/3.4 | 1/7.3 |
2 | 1/3.5 | |
5 | 1/3.9 | |
6 | 1/4.3 | |
設定 | ベル | チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/59.6 |
2 | 1/16384.0 | 1/58.4 |
5 | 1/8192.0 | 1/55.2 |
6 | 1/4681.1 | 1/51.7 |
設定 | 1枚役 | MB |
1 | 1/10.9 | 1/1.8 |
2 | 1/10.8 | 1/1.7 |
5 | 1/10.6 | 1/1.7 |
6 | 1/10.4 | 1/1.6 |
CZ内部中のベル確率
設定 | 内部中ベル |
---|---|
1 | 1/11.3 |
2 | 1/11.2 |
5 | 1/11.0 |
6 | 1/10.8 |
※CZ内部中はベル確率が大幅にアップ
小役確率・ボーナス中
不二子ゾーン(右上がり)中
設定 | 15枚役 | ベル |
---|---|---|
1 | 1/1.3 | 1/4.0 |
2 | ||
5 | ||
6 |
不二子ゾーン(中段)中/一味ゾーン中
設定 | 15枚役 | ベル |
---|---|---|
1 | 1/1.02 | 1/52.7 |
2 | 1/1.02 | 1/46.0 |
5 | 1/1.03 | 1/33.9 |
6 | 1/1.04 | 1/25.6 |
50枚あたりのゲーム数
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 40.9G |
2 | 41.3G |
5 | 42.4G |
6 | 43.9G |
基本スペック・リール配列
ボーナス確率
設定
青異色CZ
黄異色CZ
1
1/136.8
1/136....