サミートロフィー
サミートロフィーの出現率は累計消化ゲーム数によって変化。消化ゲーム数が多くなるほど出現率もアップする。
サミートロフィーはART終了画面で出現した時点で設定4以上が確定する。
色によって示唆内容が異なり、虹なら設定6確定!
金 | キリン柄 |
![]() |
![]() |
設定4以上確定! | 設定5以上確定! |
虹 | |
![]() |
|
設定6確定! |
累計ゲーム数別サミートロフィー出現率
1~1000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 1.00% | – | – |
5 | 0.10% | – | |
6 | 0.10% |
1001~2000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 0.50% | – | – |
5 | 0.10% | – | |
6 | 0.10% |
2001~3000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 1.00% | – | – |
5 | 0.50% | – | |
6 | 0.50% |
3001~4000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 2.00% | – | – |
5 | 0.50% | – | |
6 | 0.50% |
4001~5000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 3.00% | – | – |
5 | 1.00% | 3.00% | – |
6 | 1.00% | 1.00% | 3.00% |
5001~6000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 5.00% | – | – |
5 | 1.67% | 5.00% | – |
6 | 1.67% | 1.67% | 5.00% |
6001~7000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 10.00% | – | – |
5 | 3.33% | 10.00% | – |
6 | 1.67% | 3.33% | 10.00% |
7001~8000G消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 20.00% | – | – |
5 | 6.67% | 20.00% | – |
6 | 3.33% | 6.67% | 20.00% |
8001G以上消化時
設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 2.00% | – | – |
5 | 0.50% | – | |
6 | 0.50% |
人気コンテンツのシリーズ最新作がボーナス+ARTで登場!パチスロカイジ2のゲーム性を踏襲!ボーナス確率は1/198.6~1/145.0と...