知りたい情報を探しやすい!演出情報をまとめて掲載。
ディスクアップ 演出情報 各種演出法則&演出期待度 ラジカセ演出 消灯演出などを掲載しています。
設定推測に欠かせない設定判別要素...
小役確率・通常時
小役確率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/7.3 |
3択9枚役 | 1/11.8 |
共通9枚役 | 1/20.0~1/17.6 |
チェリー | 1/26.0~1/23.1 |
スイカ | 1/46.9~1/41.0 |
リーチ目役A | 1/2114.1~1/1489.5 |
リーチ目役B | 1/993.0~1/910.2 |
リーチ目役C | 1/1394.4 |
リーチ目リプレイ | 1/1985.9 |
パンク1枚役 | 1/13.1 |
設定差のある小役確率
設定 | 共通9枚役 | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/20.0 | 1/26.0 |
2 | 1/19.4 | 1/24.9 |
5 | 1/18.3 | 1/24.0 |
6 | 1/17.6 | 1/23.1 |
設定 | スイカ | リーチ目役A |
1 | 1/46.9 | 1/2114.1 |
2 | 1/45.3 | 1/2048.0 |
5 | 1/42.4 | 1/1771.2 |
6 | 1/41.0 | 1/1489.5 |
設定 | リーチ目役B | |
1 | 1/993.0 | |
2 | 1/963.8 | |
5 | 1/936.2 | |
6 | 1/910.2 |
小役確率・ART中
小役確率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/2.6~1/2.8 |
押し順リプレイ | 1/4.0 |
※上記以外の小役確率は通常時と同じ
ART中のハズレ確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/11.5 |
2 | 1/10.9 |
5 | 1/9.9 |
6 | 1/9.4 |
50枚あたりのゲーム数
約32.1G(設定1)
その他の解析攻略情報
知りたい情報を探しやすい!演出情報をまとめて掲載。
ディスクアップ 演出情報 各種演出法則&演出期待度 ラジカセ演出 消灯演出などを掲載しています。
設定推測に欠かせない設定判別要素...