目次
Contents
基本スペック・リール配列
ボーナス確率
設定 | らんまちゃんす(CZ1) | 無差別格闘チャレンジ(CZ2) |
---|---|---|
1 | 1/395.7 | 1/323.7 |
2 | 1/396.7 | 1/324.1 |
3 | 1/398.1 | 1/325.0 |
4 | 1/398.9 | 1/326.2 |
5 | 1/399.9 | 1/326.4 |
6 | 1/402.1 | 1/328.0 |
設定 | CZ合成 | ボーナス初当たり |
1 | 1/178.1 | 1/516.5 |
2 | 1/178.4 | 1/515.5 |
3 | 1/178.9 | 1/514.8 |
4 | 1/179.4 | 1/514.1 |
5 | 1/179.7 | 1/514.1 |
6 | 1/180.6 | 1/512.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.8% |
3 | 100.6% |
4 | 102.5% |
5 | 104.3% |
6 | 106.3% |
小役確率・通常時
小役 | 設定1~6 |
---|---|
変身リプレイ | 1/36.4 |
3択ベル合成 | 1/4.2 |
特殊ベル | 1/4096.0 |
弱チェリー | 1/82.0 |
強チェリー | 1/336.1 |
スイカ | 1/102.1 |
チャンス目 | 1/198.6 |
MB
設定 | MB1 | MB2 |
---|---|---|
1 | 1/77.1 | 1/65.5 |
2 | 1/70.5 | |
3 | 1/63.6 | |
4 | 1/57.0 | |
5 | 1/52.4 | |
6 | 1/48.5 | |
設定 | MB1 | |
1 | 1/35.4 | |
2 | 1/34.0 | |
3 | 1/32.3 | |
4 | 1/30.5 | |
5 | 1/29.1 | |
6 | 1/27.9 |
共通ベル
設定 | 共通ベル1 | 共通ベル2 |
---|---|---|
1 | 1/53.7 | 1/187.2 |
2 | 1/163.8 | |
3 | 1/145.6 | |
4 | 1/131.1 | |
5 | 1/119.2 | |
6 | 1/100.8 | |
設定 | 共通ベル合成 | |
1 | 1/41.7 | |
2 | 1/40.5 | |
3 | 1/39.2 | |
4 | 1/38.1 | |
5 | 1/37.0 | |
6 | 1/35.0 |
50枚あたりのゲーム数
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 47.4G |
2 | 48.4G |
3 | 49.8G |
4 | 51.4G |
5 | 53.0G |
6 | 54.9G |
リール配列
通常時の打ち方
左リール枠上~中段にBARを狙う
チェリー停止時:中右リール適当打ち
2連チェリー:弱チェリー
3連チェリー:強チェリー
スイカ停止時:右リールを適当打ちし、中リールにスイカを狙う
弁当ハズレ:チャンス目
上記以外は適当打ち
中段に「リプ・リプ・ベル」:変身リプレイ
攻略情報
設定推測
設定確定パターン(ART終了画面)
天道3姉妹出現で設定2以上確定
全員集合(緑)出現で設定3以上確定
テレフォンカード(金)出現で設定5以上確定
全員集合(金)出現で設定6確定
MB1出現率
高設定ほど右下がり「ベル・ベル・リプ」のMB1が出現しやすい
設定 | MB1確率 |
---|---|
1 | 1/77.1 |
2 | 1/70.5 |
3 | 1/63.6 |
4 | 1/57.0 |
5 | 1/52.4 |
6 | 1/48.5 |
共通ベル出現率
共通ベルフラグは2種類、看破が難しいため合成でカウント
設定 | 共通ベル確率 |
---|---|
1 | 1/41.7 |
2 | 1/40.5 |
3 | 1/39.2 |
4 | 1/38.1 |
5 | 1/37.0 |
6 | 1/35.0 |