Contents
最終決戦
最終決戦中は足利義輝とのバトルが発生。勝利できれば上位シナリオARTに当選。引き分け時は+30Gの上乗せとなる。
勝率はシナリオで管理されている。
だが、消化中のレア小役による書き換え抽選もあり、押し順ナビ5連続時は勝利確定となる。
最終決戦の基本性能
- 主に参の陣突破から突入
- 足利義輝に勝利できればART「HEROES PARTY」突入
- 勝率はシナリオで管理
最終決戦突入契機
- 参の陣突破時
- レア小役成立時の一部
- SIN成立時の一部
- ゲーム数消化後の転落リプレイ回避時の一部
最終決戦のシナリオ
最終決戦はコース1~8までのシナリオで管理。
勝利期待度:▲<△<〇<◎<確定!
最終決戦のトータル勝利期待度
セット数 | 期待度 |
---|---|
1セット目 | 〇 |
2セット目 | △ |
3セット目 | 〇 |
4セット目 | △ |
5セット目 | △ |
6セット目 | △ |
7セット目 | 〇 |
8セット目 | △ |
9セット目 | △ |
10セット目 | 確定! |
最終決戦シナリオ毎の勝利期待度
セット数 | コース1 | コース2 |
---|---|---|
1セット目 | ▲ | ▲ |
2セット目 | ▲ | ▲ |
3セット目 | 〇 | 〇 |
4セット目 | ▲ | ▲ |
5セット目 | ▲ | ▲ |
6セット目 | ▲ | ▲ |
7セット目 | 〇 | ◎ |
8セット目 | ▲ | ▲ |
9セット目 | ▲ | ▲ |
10セット目 | 確定! | 確定! |
セット数 | コース3 | コース4 |
1セット目 | 〇 | ◎ |
2セット目 | ▲ | ▲ |
3セット目 | 〇 | 〇 |
4セット目 | ▲ | ▲ |
5セット目 | ▲ | ▲ |
6セット目 | ▲ | ▲ |
7セット目 | 〇 | ◎ |
8セット目 | ▲ | ▲ |
9セット目 | ▲ | ▲ |
10セット目 | 確定! | 確定! |
セット数 | コース5 | コース6 |
1セット目 | △ | △ |
2セット目 | ▲ | △ |
3セット目 | ◎ | ◎ |
4セット目 | ▲ | △ |
5セット目 | ▲ | △ |
6セット目 | ▲ | △ |
7セット目 | ◎ | ◎ |
8セット目 | ▲ | △ |
9セット目 | ▲ | △ |
10セット目 | 確定! | 確定! |
セット数 | コース7 | コース8 |
1セット目 | △ | 確定! |
2セット目 | 〇 | 確定! |
3セット目 | 〇 | 確定! |
4セット目 | ◎ | 確定! |
5セット目 | ◎ | 確定! |
6セット目 | ◎ | 確定! |
7セット目 | ◎ | 確定! |
8セット目 | ◎ | 確定! |
9セット目 | ◎ | 確定! |
10セット目 | 確定! | 確定! |
パチスロ戦国BASARAシリーズ最新作がボーナス+ARTタイプで登場!ゲーム数上乗せ型とセットストック特化型の2種類のARTを搭載! …