大人気アニメ「ゲッターロボ」がパチスロになって登場!ボーナス合成は設定1でも約1/99と遊びやすさを追求されている。
通常時は「ノーマルモード」と「シンプルモード」の2種類からモード選択が可能。
多彩なチャンス演出や対応役ハズレ、リーチ目など楽しめる要素満載!
目次
Contents
機種概要
ぱちスロ ゲッターロボ | |
---|---|
導入日 | 2019.01.21 |
メーカー | 京楽 |
タイプ | ノーマルタイプ |
天井G数 | 天井非搭載 |
スペック
ボーナス確率
※本機は設定1・2・5・6の4段階設定
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/290.0 | 1/436.9 |
2 | 1/425.6 | 1/282.5 |
5 | 1/277.7 | 1/420.1 |
6 | 1/409.6 | 1/273.1 |
設定 | BIG合成 | REG |
1 | 1/174.3 | 1/230.8 |
2 | 1/169.8 | 1/221.4 |
5 | 1/167.2 | 1/206.1 |
6 | 1/163.8 | 1/199.2 |
設定 | ボーナス合成 | |
1 | 1/99.3 | |
2 | 1/96.1 | |
5 | 1/92.3 | |
6 | 1/89.9 |
機械割
設定 | 市場平均(※) | 完全攻略 |
---|---|---|
1 | 98.6% | 101.0% |
2 | 99.9% | 102.4% |
5 | 101.6% | 104.2% |
6 | 103.7% | 106.4% |
※チェリー・スイカの取得率80%
基本情報
天井・ヤメ時
天井は非搭載。ノーマルタイプなのでボーナス非成立ならいつヤメてもOK。
小役確率
通常時の小役確率(設定差なし)
小役 | 設定1~6 |
---|---|
強スイカ | 1/409.6 |
リーチ目役B(※1) | 1/642.5 |
真ゲッター役(金BAR) | 1/3276.8 |
通常時の小役確率(設定差あり)
設定 | ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/4.94 | 1/26.2 |
2 | 1/4.91 | 1/26.2 |
5 | 1/4.85 | 1/25.4 |
6 | 1/4.75 | 1/24.3 |
設定 | 弱スイカ | リーチ目役A(※2) |
1 | 1/48.9 | 1/344.9 |
2 | 1/47.5 | 1/344.9 |
5 | 1/45.5 | 1/315.1 |
6 | 1/42.6 | 1/295.2 |
※1:スベリを伴うリーチ目
※2:スベリを伴わないリーチ目
50枚あたりのゲーム数
46.3G~50.0G
ボーナス中の小役確率(設定差なし)
小役 | 設定1~6 |
---|---|
真ゲッター役 | 1/8.0 |
ボーナス中の小役確率(設定差あり)
設定 | 斜めベル | 中段ベル |
---|---|---|
1 | 1/6.0 | 1/1.4 |
2 | 1/4.0 | 1/1.6 |
5 | 1/6.0 | 1/1.4 |
6 | 1/4.0 | 1/1.6 |
同時成立期待度
設定差なし
小役 | 設定1~6 |
---|---|
強スイカ | 50.00% |
リーチ目役A | 100% |
リーチ目役B | 100% |
真ゲッター役 | 100% |
設定差あり
設定 | チェリー | 弱スイカ |
---|---|---|
1 | 2.24% | 2.24% |
2 | 2.24% | 2.17% |
5 | 2.33% | 2.43% |
6 | 2.22% | 2.60% |
ボーナス確率詳細
チェリー+ボーナス
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | REG | 合成 |
1 | 1/2730.7 | 1/1170.3 |
2 | 1/2730.7 | 1/1170.3 |
5 | 1/2340.6 | 1/1092.3 |
6 | 1/2340.6 | 1/1092.3 |
弱スイカ+ボーナス
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/6553.7 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | REG | 合成 |
1 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
2 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
5 | 1/4369.1 | 1/1872.5 |
6 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
強スイカ+ボーナス
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/1310.7 | 1/2184.5 |
2 | 1/2184.5 | 1/1310.7 |
5 | 1/1310.7 | 1/2184.5 |
6 | 1/2184.5 | 1/1310.7 |
設定 | REG | 合成 |
1 | – | 1/819.2 |
2 | ||
5 | ||
6 |
リーチ目役A+ボーナス
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/1092.3 | 1/2184.5 |
2 | 1/2184.5 | 1/1092.3 |
5 | 1/1024.0 | 1/1927.5 |
6 | 1/1638.4 | 1/936.2 |
設定 | REG | 合成 |
1 | 1/655.4 | 1/344.9 |
2 | 1/655.4 | 1/344.9 |
5 | 1/595.8 | 1/315.1 |
6 | 1/585.1 | 1/295.2 |
リーチ目役B+ボーナス
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/2048.0 | 1/3276.8 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | REG | 合成 |
1 | 1/1310.7 | 1/642.5 |
2 | ||
5 | ||
6 |
真ゲッター役+ボーナス
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | REG | 合成 |
1 | – | 1/3276.8 |
2 | ||
5 | ||
6 |
単独ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/1365.3 | 1/1927.5 |
2 | 1/2520.6 | 1/993.0 |
5 | 1/1213.6 | 1/1820.4 |
6 | 1/2978.9 | 1/1024.0 |
設定 | REG | 合成 |
1 | 1/655.4 | 1/360.1 |
2 | 1/585.1 | 1/321.3 |
5 | 1/569.9 | 1/319.7 |
6 | 1/550.7 | 1/319.7 |
リール配列・打ち方
通常時の打ち方
左リール枠内に3番の赤7を狙う |
左リール中・下段に2連7が停止時はボーナス1確目となるのでそのままボーナスを狙う。
左リールにスイカ停止時は右リールを適当打ちし、中リールにスイカを狙う。
それ以外はすべて適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
BIG中の打ち方
- 逆押しで左リールに青7・スイカ・青7を狙い、一度だけ14枚役を獲得する。
- 真ランプ点灯時は、中リール上段~中段に真絵柄を目押しして15枚役を獲得する。
14枚役獲得後、真ランプ点灯時以外は適当打ちで消化。
REG中の打ち方
全リール適当打ちで消化。