Contents
獣レベル
AT当選時に選択されるサバチャンは獣レベルを基に抽選される。
獣レベルは通常時のガセ演出終了時やCZ失敗時に格上げ抽選を行っていて、最大でレベル5まで存在する。
獣レベル | 内容 |
---|---|
レベル1 | 全サバチャンの可能性あり |
レベル2 | ゴリサバ・ライサバの可能性アップ |
レベル3 | ゴリサバ以上+ライサバにも期待 |
レベル4 | ライサバ以上 |
レベル5 | ライサバ以上+ゾウサバの可能性アップ |
ガセ前兆終了の次レバー・CZ失敗の次レバーで液晶右に存在する爪ランプが点灯しレベル示唆を行っている。
爪点灯数 | 示唆内容 |
---|---|
1個 | デフォルト |
2個 | 獣レベル2以上に期待 |
3個 | 獣レベル2以上 |
4個 | 獣レベル4以上 |
4個+紫 | 獣レベル5濃厚 |
獣レベル各種詳細
初期獣レベル振り分け
レベル | 振り分け |
---|---|
レベル1 | 80.47% |
レベル2 | 12.50% |
レベル3 | 6.25% |
レベル4 | 0.39% |
レベル5 | 0.39% |
獣レベルの格上げ抽選
昇格 | ゲーム数前兆 | 獣ロワイヤル敗北 | 獣ロワイヤル敗北 | 獣ロワイヤル敗北orパトカバ失敗 |
---|---|---|---|---|
UPなし | 85.94% | 86.72% | 73.44% | 48.44% |
1UP | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 50.00% |
2UP | 1.56% | 0.78% | 1.56% | 1.56% |
3UP | – | – | – | – |
4UP | – | – | – | – |
レア役による昇格抽選
昇格 | AT確定前兆中 | AT確定画面中 | ||
---|---|---|---|---|
弱チェリー | 強チェリー・チャンス目 | 弱チェリー | 強チェリー・チャンス目 | |
UPなし | 99.61% | 73.05% | – | – |
1UP | 0.39% | 25.00% | 96.88% | 50.00% |
2UP | – | 1.56% | 3.13% | |
3UP | – | 0.39% | – | – |
4UP | – | – | – | – |