聖闘士星矢 スペシャル 千日戦争 海皇激闘 継続率示唆やストック濃厚演出などの情報をまとめて掲載しています。
目次
Contents
- 千日戦争・海皇激闘
- バトル発展までのゲーム数
- 発展までのゲーム数別継続期待度
- 千日戦争・海皇激闘中の演出
- セリフ演出 継続率示唆
- キャラセリフの対応役
- 星矢セリフの法則
- ポセイドンセリフの法則
- 千日戦争・海皇激闘中のストック告知 演出法則
- ポセイドンオーラ演出
- ポセイドンオーラ演出の法則
- ロゴフラッシュ演出
- ロゴフラッシュ演出の法則
- 押し順ナビ演出
- 押し順ナビ演出の法則
- エフェクト演出
- エフェクト演出の法則
- 流星演出
- 流星演出の法則
- 吹き上がり演出
- 吹き上がり演出の法則
- ペガサスシャッター演出
- ペガサスシャッター演出詳細
- ペガサスシャッター演出ストック告知時の法則
- 聖闘士カード演出
- 聖闘士カード演出の法則
- 聖闘士カードのキャラ法則
- ウインドウステップ演出
- ウインドウステップアップ演出の法則
- ウインドウステップアップ演出 服装別の法則
- 天馬演出
- 天馬演出(レバーON時)の法則
- 天馬演出(第1停止時)の法則
- 追撃演出
- 弱攻撃時
- 弱攻撃以外
- 聖闘士星矢 スペシャル AT「聖闘士RUSH」天馬覚醒&女神覚醒
- 聖闘士星矢 スペシャル アイキャッチ GBレベル・不屈ポイント示唆
- 聖闘士星矢 スペシャル 不撓不屈ゾーン
- 聖闘士星矢 スペシャル ジェネラルバトルラウンド画面
- 聖闘士星矢 スペシャル 通常時のモード
- 聖闘士星矢 スペシャル 小宇宙チャージ(CC)に影響する状態
- 聖闘士星矢 スペシャル ジェネラルバトル(GB)に影響する状態
- 聖闘士星矢 スペシャル ジェネラルバトル(GB)
- 聖闘士星矢 スペシャル 小宇宙チャージ(CC)
- 聖闘士星矢 スペシャル ジェネラルバトル中の演出法則 ラウンド開始画面
千日戦争・海皇激闘
ロングフリーズから突入 | AT12連突破で突入 |
千日戦争・海皇激闘はどちらも高継続のATで、継続率は70%~99%となっている。
継続率はアップする可能性があり、継続時に継続アップ抽選が行われる。
千日戦争は通常時のロングフリーズからと女神覚醒中の白BAR揃いから突入し、海皇激闘はAT12連突破時に突入となる。
バトル発展までのゲーム数
バトルに発展するまでのゲーム数が5G以上なら継続濃厚。
発展までのゲーム数別継続期待度
ゲーム数 | 期待度 |
---|---|
1G | 63.7% |
2G | 89.5% |
3G | 89.6% |
4G | 91.7% |
5G~8G | 継続濃厚 |
※設定1の数値(継続期待度はストックありを除いた数値)
千日戦争・海皇激闘中の演出
セリフ演出 継続率示唆
キャラのセリフごとに対応役が存在し、矛盾すれば継続orストック告知濃厚!
キャラセリフの対応役
キャラセリフ | 対応役 |
---|---|
星矢 | 押し順ベル |
ポセイドン | リプレイ |
氷河 | 共通ベル |
紫龍 | スイカ |
シャイナ | 弱チェリー |
星矢セリフの法則
セリフ | 法則 |
---|---|
これが…神の力か… | 基本パターン |
オレは決して諦めない | |
命にかえても沙織さんを救い出す | |
小宇宙の高まりを感じる… | 当該セットの継続期待度アップ |
心の小宇宙よ奇跡をおこせ!! | 継続率80%示唆 |
アテナを救うためなら何度だって立ち上がるのさ!! | 継続率90%示唆 |
究極まで燃え上がれ!オレの小宇宙よ! | 継続率99%示唆 |
ポセイドンセリフの法則
セリフ | 法則 |
---|---|
何人も神を止めることはできん | 基本パターン |
人間の汚れた手でメインブレイドウィナにふれることは許さん | |
アテナよ神話よりの争い、いまこそ決着の時 | |
この小宇宙は… | 当該セットの継続期待度アップ |
人間であるペガサスが奇跡をおこすというのか… | 継続率80%示唆 |
神に拳をむけるのか!! | 継続率90%示唆 |
な、何だ… この小宇宙は…! | 継続率99%示唆 |
千日戦争・海皇激闘中のストック告知 演出法則
ポセイドンオーラ演出
ポセイドンのオーラ演出が発生すればストック獲得のチャンス!
ポセイドンオーラ演出の法則
オーラ | 法則 |
---|---|
弱 | 弱チェリー・スイカ対応。押し順ベルで発生ならガセを含むストック前兆中 |
中 | ストック告知orストック本前兆濃厚 |
強 | ストック3個以上告知roストック5個の本前兆濃厚 |
弱→第1停止で中 | ストック3個以上告知濃厚 |
弱→第3停止で強 | ストック告知orストック3個以上の本前兆濃厚 |
弱→第1停止で強 | ストック5個告知濃厚 |
弱→第3停止で強 | ストック2個以上告知orストック3個以上の本前兆濃厚 |
中→第1停止で強 | ストック5個告知濃厚 |
中→第3停止で強 | ストック2個以上告知orストック3個以上の本前兆濃厚 |
ロゴフラッシュ演出
ロゴフラッシュ発生で継続以上濃厚!
ロゴフラッシュ演出の法則
色 | 法則 |
---|---|
青 | 継続濃厚 |
赤 | 当該セットを含め3セット以上継続濃厚 |
押し順ナビ演出
通常ナビ以外が発生すれば継続以上濃厚!
押し順ナビ演出の法則
ナビ色 | 法則 |
---|---|
通常ナビ | リプレイが揃えば継続濃厚 |
白ナビ | 継続濃厚 |
紫ナビ | ストック3個以上の追撃濃厚 |
エフェクト演出
エフェクトごとの対応役が矛盾すればストック告知orストック本前兆濃厚!
エフェクト演出の法則
エフェクト | 法則 |
---|---|
チェーン | ハズレ・リプレイ対応 |
氷 | 押し順ベルor共通ベル対応 |
ドラゴン | スイカ対応 |
不死鳥 | 3個以上のストック告知orストック5個の本前兆濃厚 |
流星演出
流星演出はガセを含む前兆中に発生する可能性がある。
レバーONで流星→ボタン停止時に流星発生はアツい!
流星演出の法則
パターン | 法則 |
---|---|
第1停止(小) | ガセを含むストック前兆 |
第1停止(中) | ガセを含むストック前兆。本前兆期待度アップ |
第1停止(大) | ストック3個以上の本前兆濃厚 |
レバーON(小) | 基本パターン |
レバーON(中) | 当該ゲームでのストック2個以上orガセを含むストック前兆中。本前兆期待度アップ |
レバーON(大) | 当該ゲームでのストック3個以上orストック3個以上の本前兆濃厚 |
レバーON(小)→第1停止(中) | ストック本前兆濃厚 |
レバーON(小)→第1停止(大) | ストック3個以上の本前兆濃厚 |
レバーON(小)→第3停止(中) | ストック3個以上の本前兆濃厚 |
レバーON(小)→第3停止(大) | ストック5個以上の本前兆濃厚 |
吹き上がり演出
吹き上がり演出はガセを含むストック前兆中に発生する可能性あり。
矛盾すればストックの本前兆中濃厚!
吹き上がり演出の法則
パターン | 法則 |
---|---|
レバーON(青)→停止時に青(第1停止終了) | ハズレ対応 |
レバーON(青)→停止時に青(第2停止終了) | 押し順ベル対応 |
レバーON(赤)→停止時に青(第2停止終了) | レア小役対応 |
レバーON(色なし)→停止時に青(第1停止終了) | ガセを含むストック前兆 |
レバーON(色なし)→停止時に青(第2停止終了) | ガセを含むストック前兆 |
レバーON(色なし)→停止時に赤(第1停止終了) | ストック本前兆濃厚 |
レバーON(色なし)→停止時に赤(第2停止終了) | ストック本前兆濃厚 |
ペガサスシャッター演出
演出別に対応役が変化する。
また、ストック告知演出としても発生し、赤シャッターは複数ストック、金シャッターはストック5個確定!!
ペガサスシャッター演出詳細
パターン | 法則 |
---|---|
レバーON(1/4閉まる)→第1停止終了 | ハズレ対応 |
レバーON(1/4閉まる)→第2停止終了 | リプレイ・押し順ベル対応 |
レバーON(閉まる)→第2停止終了 | 共通ベル対応 |
レバーON(閉まる)→第3停止終了 | 弱チェリー・スイカ対応 |
レバーON(1/4閉まる)→赤シャッター | ストック本前兆濃厚 |
ペガサスシャッター演出ストック告知時の法則
パターン | 法則 |
---|---|
レバーON(閉まる)→第3停止後告知 | ストック告知 |
レバーON(閉まる)+赤シャッター→第3停止後告知 | ストック3個以上告知 |
レバーON(閉まる)+金シャッター→第3停止後告知 | ストック5個告知 |
レバーON(1/4閉まる)→第3停止後告知 | ストック告知 |
レバーON(1/4閉まる)→第1停止時閉まる | ストック告知 |
レバーON(閉まる)+振動 | ストック告知 |
レバーON(閉まる)+赤シャッター | ストック3個以上告知 |
レバーON(閉まる)+金シャッター | ストック5個告知 |
聖闘士カード演出
聖闘士カードの色が青以外ならストック確定!
キャラ別の対応役が矛盾すればストック告知濃厚!
聖闘士カード演出の法則
種類 | 法則 |
---|---|
青 | 基本パターン |
赤 | ストック2個以上or黄金VS海将軍激闘告知 |
クマノミ | ストック3個以上告知 |
レインボー | ストック5個以上告知 |
聖闘士カードのキャラ法則
キャラ | 法則 |
---|---|
美穂(小) | ハズレ・リプレイ対応 |
美穂(中) | 当該ゲームでのストック告知 |
ジュネ(小) | 弱チェリー対応 |
ジュネ(中) | 当該ゲームでのストック告知 |
マーマ(小) | 共通ベル対応 |
マーマ(中) | 当該ゲームでのストック告知 |
春麗(小) | スイカ対応 |
春麗(中) | ストック5個告知 |
ウインドウステップ演出
対応役矛盾でストック告知or黄金VS海将軍激闘濃厚!
ステップアップ4以上なら複数ストック濃厚!
ウインドウステップアップ演出の法則
パターン | 法則 |
---|---|
SU1瞬(消える):ハズレ対応演出 | 対応役矛盾でストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
SU1瞬:リプレイ対応演出 | 対応役矛盾でストック5個告知 |
SU2氷河:共通ベル対応演出 | 対応役矛盾でストック告知 |
SU3紫龍:スイカ対応演出 | 対応役矛盾でストック告知 |
SU4星矢 | 当該ゲームでのストック告知2個以上告知 |
SU5一輝 | 当該ゲームでのストック告知3個以上告知 |
SU6沙織 | 当該ゲームでのストック5個告知 |
ウインドウステップアップ演出 服装別の法則
パターン | 法則 |
---|---|
聖衣 | 基本パターン |
レディース | 当該ゲームでのストック2個以上告知 |
私服 | 当該ゲームでのストック3個以上告知 |
天馬演出
天馬演出(レバーON時)の法則
パターン | 法則 |
---|---|
通常開始 | 当該ゲームでのストック告知 |
ペガサスフラッグ(青)から発生 | 当該ゲームでのストック2個以上告知 |
ペガサスフラッグ(赤)から発生 | 当該ゲームでのストック3個以上告知 |
天馬演出(第1停止時)の法則
パターン | 法則 |
---|---|
ペガサス(青) | 当該ゲームでのストック告知 |
ペガサス(赤) | 当該ゲームでのストック2個以上告知 |
追撃演出
千日戦争・海皇激闘が継続している状態でレア小役を引くと、追撃が発生する可能性がある。
追撃発生時はストック確定となる。流星拳や彗星拳なら複数ストック確定!
弱攻撃時
演出 | 法則 |
---|---|
通常PUSH | ストック1~3or5個 |
火時計 | ストック3~5個 |
火時計(レインボー) | ストック5個 |
弱攻撃以外
演出 | 法則 |
---|---|
流星拳 | ストック2個以上 |
彗星拳 | ストック3個以上 |