Contents
- 対決ランク
- 対決対峙画面での抽選
- 対決中の逆転抽選
- 押忍!番長3 ARTセット開始画面 剛鉄なら残り3セット以上!リアルマチコBなら豪遊閣確定!
- 押忍!番長3 ART中の演出法則 紫ナビ・ARTセット開始画面・隠しボタン
- 押忍!番長3 対決種目振り分け
- 押忍!番長3 ART中のステージ抽選 豪遊閣移行時はストックあり確定!
- 押忍!番長3 BGM変化 エンブレム操Ver.発生で残りストック5セット以上!!
- 押忍!番長3 超番長ボーナス中の小役確率・カットイン別の7揃い期待度 剛鉄カットインなら激アツ!
- 押忍!番長3 初当たり/上乗せ時のループストック
- 押忍!番長3 ベル入賞時のエフェクト振り分け
- 押忍!番長3 ART終了画面 操&雫なら設定6確定!
- 押忍!番長3 ART「頂ジャーニー」引き戻し当選率は4倍の設定差
対決ランク
対決には3つのランク(弱・中・強)があり、上位ランクの対決ほど勝利期待度が上昇する。対決前兆中(特訓含む)や対決対峙画面では対決ランク昇格の可能性があり、強から昇格した場合は勝利確定!
対決発展契機が弁当の場合、期待度★×4以上の対決が確定!
規定ベル回数が対決カウンターの色なし文字(ゾーン外)の回数の場合は、期待度★×2の対決が選択されない。
対決カウンターモードはこちら
対決カウンターのゾーンについて(通常時・ART中共通) 対決カウンターモードには、それぞれ濃いゾーン(対決発展しやすいベル回数)が存在。各…
対決対峙画面での抽選
対決突入時の対峙画面では、成立役に応じて対決ランクの昇格抽選を行う。昇格抽選は対決契機を問わずにベル・レア小役で行われ、昇格時は対決ランクが1ランクUPする。
対決対峙画面での対決ランク昇格率
成立役 | 弱→中 |
---|---|
ベル・MB中チェリー | 5.08% |
チェリー・弁当 | 25.00% |
チャンス目 | 100% |
成立役 | 中→強 |
ベル・MB中チェリー | 3.13% |
チェリー・弁当 | 12.50% |
チャンス目 | 100% |
成立役 | 強→確定 |
ベル・MB中チェリー | 1.56% |
チェリー・弁当 | 6.25% |
チャンス目 | 50.00% |
対決中の逆転抽選
対決中は毎ゲーム全役で逆転抽選を行っていて、ベル・レア小役成立時がチャンスとなる。逆転当選率は対決相手や種目の他に、対決中の何ゲーム目に引いたかによって変化することもある。
※下記表の「その他」は、ハズレ・リプレイ・MB
ノリオ対決中の逆転当選率
成立役 | バドミントン 1~4G目 | 調理実習 1~4G目 |
---|---|---|
ベル | 20.31% | 33.20% |
共通ベルC MB中ベルB | 33.98% | 50.00% |
チェリー MB中チェリー | 33.98% | 50.00% |
弁当 | 66.80% | 75.00% |
その他 | 0.78% | 3.52% |
成立役 | めんこ 1G目 | めんこ 2~4G目 |
ベル | 78.13% | 75.00% |
共通ベルC MB中ベルB | 85.16% | 80.08% |
チェリー MB中チェリー | 85.16% | 80.08% |
弁当 | 94.92% | 92.19% |
その他 | 42.97% | 33.59% |
サキ対決中の逆転当選率
成立役 | めんこ 1G目 | めんこ 2~4G目 |
---|---|---|
ベル | 39.06% | 20.31% |
共通ベルC MB中ベルB | 50.00% | 33.98% |
チェリー MB中チェリー | 50.00% | 33.98% |
弁当 | 75.00% | 66.80% |
その他 | 1.95% | 0.39% |
成立役 | バドミントン 1~2G目 | バドミントン 3~4G目 |
ベル | 33.20% | 39.06% |
共通ベルC MB中ベルB | 50.00% | 50.00% |
チェリー MB中チェリー | 50.00% | 50.00% |
弁当 | 75.00% | 85.94% |
その他 | 2.34% | 5.08% |
成立役 | バスケットボール 1~4G目 | |
ベル | 50.00% | |
共通ベルC MB中ベルB | 75.00% | |
チェリー MB中チェリー | 75.00% | |
弁当 | 80.08% | |
その他 | 31.25% |
チャッピー対決中の逆転当選率
成立役 | 大相撲 1~2G目 | 大相撲 3~4G目 |
---|---|---|
ベル | 20.31% | 20.31% |
共通ベルC MB中ベルB | 33.98% | 33.98% |
チェリー MB中チェリー | 33.98% | 33.98% |
弁当 | 66.08% | 66.80% |
その他 | 0.78% | 2.73% |
成立役 | ラグビー 1G目 | ラグビー 2~4G目 |
ベル | 50.00% | 39.06% |
共通ベルC MB中ベルB | 64.84% | 50.00% |
チェリー MB中チェリー | 64.84% | 50.00% |
弁当 | 82.03% | 70.31% |
その他 | 9.38% | 1.56% |
成立役 | バドミントン 1~2G目 | バドミントン 3~4G目 |
ベル | 50.00% | 74.22% |
共通ベルC MB中ベルB | 66.41% | 85.94% |
チェリー MB中チェリー | 66.41% | 85.94% |
弁当 | 80.47% | 93.75% |
その他 | 23.44% | 39.06% |
マダラ対決中の逆転当選率
成立役 | 調理実習 1~4G目 | 大相撲 1~4G目 |
---|---|---|
ベル | 25.00% | 20.31% |
共通ベルC MB中ベルB | 40.63% | 33.98% |
チェリー MB中チェリー | 40.63% | 33.98% |
弁当 | 66.41% | 66.80% |
その他 | 3.52% | 2.73% |
成立役 | ラグビー 1G目 | ラグビー 2~4G目 |
ベル | 80.08% | 70.31% |
共通ベルC MB中ベルB | 87.50% | 80.08% |
チェリー MB中チェリー | 87.50% | 80.08% |
弁当 | 94.53% | 87.50% |
その他 | 58.59% | 41.02% |
巌対決中の逆転当選率
成立役 | バスケットボール 1~4G目 | 調理実習 1~4G目 |
---|---|---|
ベル | 66.02% | 75.00% |
共通ベルC MB中ベルB | 75.00% | 85.16% |
チェリー MB中チェリー | 75.00% | 85.16% |
弁当 | 80.08% | 93.75% |
その他 | 33.59% | 50.00% |