バジリスク絆 祝言モード 絆高確・エピソードシナリオ抽選 テーブル振り分けなどの情報をまとめています。
設定推測に欠かせない設定判別要素や天井などの攻略情報、さらにARTやAT、ボーナス中などの演出情報や解析情報なども公開しています。
目次
- 祝言モード
- 祝言モード概要
- 追想開始時の祝言ストック
- 追想中のBC当選時
- 追想中のBC当選時以外
- 絆高確
- 絆高確抽選の流れ
- 絆高確突入の法則
- エピソードシナリオ抽選
- エピソードシナリオ抽選
- 絆テーブル振り分け
- シナリオ別・絆テーブル振り分け
- 絆テーブル別・絆高確抽選
- 初回時・通常継続時
- 絆高確非当選の追想中 BC当選時
- 絆高確当選の追想中 BC当選時
- 争忍中BC当選時
- 絆高確なし時 BC当選時
- 絆高確あり時(絆モード以外)BC当選時
- 絆モード時 BC当選時
- バジリスク絆 完全勝利時のAT抽選 10人状態の選択率・継続ゲーム数
- バジリスク絆 演出別の継続期待度やBC期待度 BGM変化 次回予告
- バジリスク絆 テーブル振り分け シナリオ別の絆テーブル振り分け詳細
- バジリスク絆 モードの詳細 通常時のモード移行 テーブル抽選
- バジリスク絆 セット数ストック振り分け AT当選時の初期ストック
- バジリスク絆 前兆ゲーム数 通常時・AT中のBC当選時 本前兆確定ゲーム数
- バジリスク絆 モードC以上確定演出 超高確/前兆示唆演出 連続演出
- バジリスク絆 BC当選率 プレミアムBC恩恵やBC昇格抽選
- バジリスク絆 BC当選時のAT抽選 真瞳術チャンス保証抽選
- バジリスク絆 BC振り分け 状態別の振り分け率 偶数設定は赤頭BAR揃いが優遇!
祝言モード
祝言モード概要
祝言モードは絆モードの上位版。祝言モード突入でAT継続確定&絆モードと同等のBC抽選状態となる。
祝言モード突入契機は以下の一部で突入のチャンスとなる。
- BC当選時
- ATストック上乗せ時
- 追想の刻開始時
祝言モードは、演出上絆モードと同じなため、突入した絆モードが祝言モードか否かを判別することは不可能。
だが、祝言モードは祝言ストックで管理されていて、追想の刻開始時に1つ消費する。
祝言モード中にBC当選すれば必ず1つ以上のストックを獲得できるため、BC非当選で争忍の刻決着となるまでは絆モードが連チャンする仕様になっている。
そのため絆モードが連チャンすれば祝言モードの可能性がアップする!
追想開始時の祝言ストック
追想の刻開始時は、絆テーブルと継続時の状況に応じて祝言ストックを抽選する。
追想中のBC当選時
ストック | 全絆テーブル共通 |
---|---|
祝言×1 | 0.018% |
祝言×2 | 0.006% |
追想中のBC当選時以外
ストック | 絆テーブル8 | 絆テーブル9 | その他の絆テーブル |
---|---|---|---|
祝言×1 | 95.00% | 9.50% | 0.018% |
祝言×2 | 5.00% | 0.50% | 0.006% |
絆高確
絆高確抽選の流れ
AT中のBC当選率に影響する絆高確は以下の順番で抽選される。
シナリオは追想の刻の話数ごとに、どの絆テーブルが選択されるかのマップで絆テーブルは絆高確当選率に影響する。
なお、絆高確が確定するテーブルも存在する。
- AT当選時にエピソードシナリオを決定
- シナリオに応じて絆テーブルを振り分け
- 絆テーブルに応じて絆高確を抽選
絆高確突入の法則
追想の刻 | 絆高確期待度 |
---|---|
8話目 | 確定!! |
13話目 | 大チャンス! |
16話目 | チャンス |
19話目 | 大チャンス! |
エピソードシナリオ抽選
AT当選時は絆テーブルのマップを決定するエピソードシナリオを抽選。
エンディング中にAT当選した場合も、シナリオを再セットする。
※絆テーブル:絆高確当選率に影響するテーブル
エピソードシナリオ抽選
EPシナリオ | 設定1・3 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
シナリオ1 | 13.33% | 17.14% | 15.77% | 6.16% | 7.07% |
シナリオ2 | 18.31% | 21.36% | 22.89% | 16.78% | 15.26% |
シナリオ3 | 6.10% | 3.05% | 4.58% | 9.16% | 7.63% |
シナリオ4 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.53% | 1.83% |
シナリオ5 | 0.31% | 0.15% | 0.15% | 0.76% | 0.46% |
シナリオ6 | 3.05% | 2.44% | 3.05% | 4.58% | 4.58% |
シナリオ7 | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.31% | 0.31% |
シナリオ8 | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.31% | 0.31% |
シナリオ9 | 0.46% | 0.61% | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
シナリオ10 | 0.46% | 0.61% | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
シナリオ11 | 0.31% | 0.15% | 0.31% | 0.46% | 0.46% |
シナリオ12 | 0.31% | 0.15% | 0.31% | 0.46% | 0.46% |
シナリオ13 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.31% | 0.31% |
シナリオ14 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.31% | 0.31% |
シナリオ15 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.22% | 1.53% |
シナリオ16 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 1.22% | 0.92% |
シナリオ17 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.22% | 1.53% |
シナリオ18 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 1.22% | 0.92% |
シナリオ19 | 0.61% | 0.46% | 0.61% | 0.92% | 0.92% |
シナリオ20 | 0.31% | 0.15% | 0.31% | 0.92% | 0.61% |
シナリオ21 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.22% | 1.53% |
シナリオ22 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 1.22% | 0.92% |
シナリオ23 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.22% | 1.53% |
シナリオ24 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 1.22% | 0.92% |
シナリオ25 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.22% | 1.53% |
シナリオ26 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 1.22% | 0.92% |
シナリオ27 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
シナリオ28 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
シナリオ29 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ30 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
シナリオ31 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
シナリオ32 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ33 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
シナリオ34 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
シナリオ35 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ36 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
シナリオ37 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
シナリオ38 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ39 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
シナリオ40 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
シナリオ41 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ42 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ43 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
シナリオ44 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ45 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
シナリオ46 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
シナリオ47 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
シナリオ48 | 4.58% | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 4.58% |
シナリオ49 | 4.58% | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 4.58% |
シナリオ50 | 4.58% | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 4.58% |
絆テーブル振り分け
絆テーブルは絆高確当選率に影響するテーブルで、全部で17種類存在する。
どの絆テーブルが選択されるかはAT開始時に決定したエピソードシナリオが管理していて、追想の刻の話数に応じて絆テーブルが変化する。
絆テーブルの特徴は、
- 絆1:ほぼ絆高確なし
- 絆2~9:絆高確確定
- 絆10・12~14:約50%で絆高確
- 絆11:約25%で絆高確
- 絆15~17:絆高確確定
シナリオ別・絆テーブル振り分け
シナリオ別の絆テーブル振り分け詳細はこちらを参照して下さい。
絆テーブル別・絆高確抽選
絆高確は絆テーブルに応じて追想の刻開始時に抽選され、当選率は継続した時の状況によって変化。
また、BC当選で継続した場合は、BC当選時の絆高確の有無によっても当選率が変化し、追想中BC当選時や絆高確中のBC当選時は、次セットで絆高確に当選しやすくなる。
初回時・通常継続時
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 | 絆4 | 絆5 | 絆6 | 絆7 | 絆8 | 絆9 | 絆10 | 絆11 | 絆12 | 絆13 | 絆14 | 絆15 | 絆16 | 絆17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 97.95% | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.88% | 74.81% | 49.87% | 49.87% | 49.87% | – | – | – |
縁 | 0.26% | 90.37% | – | – | – | – | – | – | – | 15.06% | 7.53% | 45.18% | – | – | 30.12% | – | – |
恋 | 0.26% | – | 90.37% | – | – | – | – | – | – | 15.06% | 7.53% | – | 45.18% | – | 30.12% | – | – |
想 | 0.26% | – | – | 90.37% | – | – | – | – | – | 15.06% | 7.53% | – | – | 45.18% | 30.12% | – | – |
縁+恋 | 0.26% | 3.52% | 3.52% | – | 45.18% | 45.18% | – | – | – | 1.17% | 0.59% | 1.76% | 1.76% | – | 2.34% | 30.12% | – |
縁+想 | 0.26% | 3.52% | – | 3.52% | 45.18% | – | 45.18% | – | – | 1.17% | 0.59% | 1.76% | – | 1.76% | 2.34% | 30.12% | – |
恋+想 | 0.26% | – | 3.52% | 3.52% | – | 45.18% | 45.18% | – | – | 1.17% | 0.59% | – | 1.76% | 1.76% | 2.34% | 30.12% | – |
縁恋想 | 0.26% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 9.38% | 9.38% | 9.38% | – | – | 1.17% | 0.59% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 2.34% | 9.37% | 99.74% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 100% | 100% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確非当選の追想中 BC当選時
絆高確 | 絆1・絆11 |
---|---|
なし | 49.88% |
縁 | 15.06% |
恋 | 15.06% |
想 | 15.06% |
縁+恋 | 1.17% |
縁+想 | 1.17% |
恋+想 | 1.17% |
縁恋想 | 1.17% |
絆 | 0.26% |
※他の絆テーブルは初回AT時と同様の振り分け
絆高確当選の追想中 BC当選時
絆高確 | 縁→ | 恋→ | 想→ | 縁+恋→ | 縁+想→ | 恋+想→ | 縁恋想→ | 絆→ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縁 | 50.00% | – | – | – | – | – | – | – |
恋 | – | 50.00% | – | – | – | – | – | – |
想 | – | – | 50.00% | – | – | – | – | – |
縁+恋 | 20.71% | 20.71% | – | 50.00% | – | – | – | – |
縁+想 | 20.71% | – | 20.71% | – | 50.00% | – | – | – |
恋+想 | – | 20.71% | 20.71% | – | – | 50.00% | – | – |
縁恋想 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 99.74% | – |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 100% |
※全絆テーブル共通
争忍中BC当選時
絆高確なし時 BC当選時
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 | 絆4 | 絆5 | 絆6 | 絆7 | 絆8 | 絆9 | 絆10 | 絆11 | 絆12 | 絆13 | 絆14 | 絆15 | 絆16 | 絆17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 97.95% | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.88% | 74.81% | 49.87% | 49.87% | 49.87% | – | – | – |
縁 | 0.26% | 90.37% | – | – | – | – | – | – | – | 15.06% | 7.53% | 45.18% | – | – | 30.12% | – | – |
恋 | 0.26% | – | 90.37% | – | – | – | – | – | – | 15.06% | 7.53% | – | 45.18% | – | 30.12% | – | – |
想 | 0.26% | – | – | 90.37% | – | – | – | – | – | 15.06% | 7.53% | – | – | 45.18% | 30.12% | – | – |
縁+恋 | 0.26% | 3.52% | 3.52% | – | 45.18% | 45.18% | – | – | – | 1.17% | 0.59% | 1.76% | 1.76% | – | 2.34% | 30.12% | – |
縁+想 | 0.26% | 3.52% | – | 3.52% | 45.18% | – | 45.18% | – | – | 1.17% | 0.59% | 1.76% | – | 1.76% | 2.34% | 30.12% | – |
恋+想 | 0.26% | – | 3.52% | 3.52% | – | 45.18% | 45.18% | – | – | 1.17% | 0.59% | – | 1.76% | 1.76% | 2.34% | 30.12% | – |
縁恋想 | 0.26% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 9.38% | 9.38% | 9.38% | – | – | 1.17% | 0.59% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 2.34% | 9.37% | 99.74% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 100% | 100% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確あり時(絆モード以外)BC当選時
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 | 絆4 | 絆5 | 絆6 | 絆7 | 絆8 | 絆9 | 絆10 | 絆11 | 絆12 | 絆13 | 絆14 | 絆15 | 絆16 | 絆17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 49.88% | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.87% | 49.88% | 49.87% | 49.87% | 49.87% | – | – | – |
縁 | 15.06% | 50.00% | – | – | – | – | – | – | – | 8.33% | 15.06% | 24.99% | – | – | 16.67% | – | – |
恋 | 15.06% | – | 50.00% | – | – | – | – | – | – | 8.33% | 15.06% | – | 24.99% | – | 16.67% | – | – |
想 | 15.06% | – | – | 50.00% | – | – | – | – | – | 8.33% | 15.06% | – | – | 24.99% | 16.67% | – | – |
縁+恋 | 1.17% | 20.71% | 20.71% | – | 37.37% | 37.37% | – | – | – | 6.90% | 1.17% | 10.35% | 10.35% | – | 13.80% | 24.91% | – |
縁+想 | 1.17% | 20.71% | – | 20.71% | 37.37% | – | 37.37% | – | – | 6.90% | 1.17% | 10.35% | – | 10.35% | 13.80% | 24.91% | – |
恋+想 | 1.17% | – | 20.71% | 20.71% | – | 37.37% | 37.37% | – | – | 6.90% | 1.17% | – | 10.35% | 10.35% | 13.80% | 24.91% | – |
縁恋想 | 1.17% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | – | – | 4.17% | 1.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 8.33% | 25.00% | 99.74% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 100% | 100% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆モード時 BC当選時
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 | 絆4 | 絆5 | 絆6 | 絆7 | 絆8 | 絆9 | 絆10 | 絆11 | 絆12 | 絆13 | 絆14 | 絆15 | 絆16 | 絆17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縁 | 16.67% | 25.00% | – | – | – | – | – | – | – | 12.50% | 16.67% | 37.50% | – | – | 8.33% | – | – |
恋 | 16.67% | – | 25.00% | – | – | – | – | – | – | 12.50% | 16.67% | – | 37.50% | – | 8.33% | – | – |
想 | 16.67% | – | – | 25.00% | – | – | – | – | – | 12.50% | 16.67% | – | – | 37.50% | 8.33% | – | – |
縁+恋 | 8.33% | 23.44% | 23.44% | – | 28.13% | 28.13% | – | – | – | 12.50% | 8.33% | 18.75% | 18.75% | – | 15.63% | 18.75% | – |
縁+想 | 8.33% | 23.44% | – | 23.44% | 28.13% | – | 28.13% | – | – | 12.50% | 8.33% | 18.75% | – | 18.75% | 15.63% | 18.75% | – |
恋+想 | 8.33% | – | 23.44% | 23.44% | – | 28.13% | 28.13% | – | – | 12.50% | 8.33% | – | 18.75% | 18.75% | 15.63% | 18.75% | – |
縁恋想 | 12.50% | 15.63% | 15.63% | 15.63% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | – | – | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 15.63% | 31.25% | 87.50% |
絆 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 100% | 100% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |