バジリスク絆 BC当選率 プレミアムBC恩恵やBC昇格抽選などをまとめて掲載。
通常時・AT中のBC当選率やプレミアムBC当選率・恩恵、BCの昇格抽選の解析情報。
さらに、通常時・AT中の小役別のBC振り分け抽選などの解析情報もまとめています。
目次
Contents
- 通常時・AT中のBC当選率
- 通常時のBC当選率
- 低確時 BC当選率
- 高確時 BC当選率
- 超高確時 BC当選率
- AT中のBC当選率
- LOW状態 追想の刻中 絆高確なし
- LOW状態 絆高確発動時
- HIGH状態 追想の刻中 絆高確なし
- HIGH状態 絆高確発動時
- プレミアムBC当選率・恩恵
- プレミアムBC当選率・出現率 当選時の恩恵
- プレミアムBC当選率・出現率
- プレミアムBC当選時の恩恵
- BC昇格抽選(状況別)
- 通常時・BC確定画面 BC昇格抽選
- 異色BC当選中 昇格率
- 同色BC当選中 昇格率
- AT中 BC昇格抽選
- 異色BC当選中 昇格率
- 同色BC当選中 昇格率
- 無想一閃当選中 BC昇格抽選
- バジリスク絆 テーブル振り分け シナリオ別の絆テーブル振り分け詳細
- バジリスク絆 完全勝利時のAT抽選 10人状態の選択率・継続ゲーム数
- バジリスク絆 祝言モード 絆高確・エピソードシナリオ抽選 テーブル振り分け
- バジリスク絆 前兆ゲーム数 通常時・AT中のBC当選時 本前兆確定ゲーム数
- バジリスク絆 BC振り分け 状態別の振り分け率 偶数設定は赤頭BAR揃いが優遇!
- バジリスク絆 モードC以上確定演出 超高確/前兆示唆演出 連続演出
- バジリスク絆 演出別の継続期待度やBC期待度 BGM変化 次回予告
- バジリスク絆 モードの詳細 通常時のモード移行 テーブル抽選
- バジリスク絆 BC当選時のAT抽選 真瞳術チャンス保証抽選
- バジリスク絆 セット数ストック振り分け AT当選時の初期ストック
通常時・AT中のBC当選率
通常時はチャンス目を除く全小役でBC抽選を行っている。(超)高確なら当選率がアップ!
当選時は最大で12Gの前兆は経由して告知される。
争忍の刻中(AT中)は絆高確が発動すれば対応色での小役によるBC当選率が大幅にアップする!
絆高確とは別にHIGH/LOWの状態が存在。HIGHの状態なら通常リプレイ・共通ベル・弱チェリーからのBC当選率がアップ!
また、HIGH状態中のBC当選は同色BAR揃い以上が濃厚となる為、無想一閃にも期待できる!
通常時のBC当選率
低確時 BC当選率
設定 | チャンスリプレイ | 強チェリー | 弱チェリー | 共通ベル | ・押し順ベル ・通常リプレイ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00% | 12.50% | 0.10% | 0.20% | 1/16384 |
2 | 0.10% | 0.20% | 1/16384 | ||
3 | 0.10% | 0.20% | 1/16384 | ||
4 | 0.15% | 0.29% | 1/5461 | ||
5 | 0.15% | 0.29% | 1/5461 | ||
6 | 0.20% | 0.39% | 1/2731 |
高確時 BC当選率
設定 | チャンスリプレイ | 強チェリー | 弱チェリー | 共通ベル | ・押し順ベル ・通常リプレイ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00% | 12.50% | 0.39% | 0.78% | 1/4096 |
2 | 0.39% | 0.78% | 1/4096 | ||
3 | 0.39% | 0.78% | 1/4096 | ||
4 | 0.59% | 1.18% | 1/1365 | ||
5 | 0.59% | 1.18% | 1/1365 | ||
6 | 47.51% | 0.78% | 1.56% | 1/693 |
超高確時 BC当選率
※全設定共通
小役 | 当選率 |
---|---|
チャンスリプレイ | 75.01% |
強チェリー | 66.67% |
弱チェリー | 3.13% |
共通ベル | 6.25% |
押し順ベル | 0.78% |
通常リプレイ | 0.78% |
AT中のBC当選率
絆高確 | 対応役 |
---|---|
縁 | チャンスリプレイ |
恋 | ベル |
想 | チェリー |
絆 | 全役 |
LOW状態 追想の刻中 絆高確なし
小役 | 当選率 |
---|---|
通常リプレイ | 0.01% |
共通ベル | 0.39% |
弱チェリー | 0.20% |
強チェリー | 16.67% |
チャンスリプレイ | 25.00% |
チャンス目 | 12.50% |
LOW状態 絆高確発動時
小役 | 縁 | 恋 | 想 | 縁+恋 | 縁+想 | 恋+想 | 縁+恋+想 | 絆or祝言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常リプレイ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.78% |
押し順ベル | – | 0.78% | – | 0.78% | – | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
共通ベル | 0.39% | 56.00% | 0.39% | 56.00% | 0.39% | 56.00% | 56.00% | 56.00% |
弱チェリー | 0.20% | 0.20% | 27.00% | 0.20% | 27.00% | 27.00% | 27.00% | 27.00% |
強チェリー | 16.67% | 16.67% | 100% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% |
チャンスリプレイ | 100% | 25.00% | 25.00% | 100% | 100% | 25.00% | 100% | 100% |
チャンス目 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 50.00% |
HIGH状態 追想の刻中 絆高確なし
小役 | 当選率 |
---|---|
通常リプレイ | 0.78% |
共通ベル | 6.25% |
弱チェリー | 3.13% |
強チェリー | 16.67% |
チャンスリプレイ | 25.00% |
チャンス目 | 12.50% |
HIGH状態 絆高確発動時
小役 | 縁 | 恋 | 想 | 縁+恋 | 縁+想 | 恋+想 | 縁+恋+想 | 絆or祝言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常リプレイ | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 1.56% |
押し順ベル | – | 0.78% | – | 0.78% | – | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
共通ベル | 6.25% | 61.00% | 6.25% | 61.00% | 6.25% | 61.00% | 61.00% | 61.00% |
弱チェリー | 3.13% | 3.13% | 30.00% | 3.13% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
強チェリー | 16.67% | 16.67% | 100% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% |
チャンスリプレイ | 100% | 25.00% | 25.00% | 100% | 100% | 25.00% | 100% | 100% |
チャンス目 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 50.00% |
BCの振り分けについてはこちらを参照。
通常時のBC振り分け 通常時・低確/高確時のBC振り分け 低確時 BC振り分け 通常リプレイ・押し順ベル 設定 赤…
プレミアムBC当選率・恩恵
白BAR揃いから突入するプレミアムBCは約1/50400で抽選されている。
基本はプレミアムリプレイからの当選となるが、僅かだがその他の小役でも抽選が行われている。
当選時はロングフリーズが発生!
プレミアムBC当選時は66%ループor80%ループのATをストックするし、さらに祝言モードも最大で2個ストック!
プレミアムBC当選率・出現率 当選時の恩恵
プレミアムBC当選率・出現率
小役 | 当選率 | 実質出現率 |
---|---|---|
プレミアムリプレイ | 100% | 1/65536.00 |
共通ベル | 0.02% | 1/522502.10 |
強チェリー | 0.03% | 1/523776.50 |
チャンス目 | 0.02% | 1/1313445.66 |
トータル | 約1/50400 |
プレミアムBC当選時の恩恵
AT+祝言ストック | 振り分け |
---|---|
66%ループ+祝言×1 | 37.50% |
66%ループ+祝言×2 | 12.50% |
88%ループ+祝言×1 | 37.50% |
88%ループ+祝言×2 | 12.50% |
BC昇格抽選(状況別)
通常時・BC確定画面 BC昇格抽選
異色BC当選中 昇格率
小役 | 昇格先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通ベル | 赤同色へ | 0.78% | 0.94% | 0.63% | 0.94% | 0.63% | 0.94% |
青同色へ | 0.78% | 0.63% | 0.94% | 0.63% | 0.94% | 0.63% | |
弱チェリー | 赤同色へ | 0.20% | 0.16% | 0.23% | 0.16% | 0.23% | 0.16% |
青同色へ | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.23% | 0.16% | 0.23% | |
・強チェリー ・チャンスリプレイ | 赤同色へ | 6.25% | 7.50% | 5.00% | 7.50% | 5.00% | 7.50% |
青同色へ | 6.25% | 5.00% | 7.50% | 5.00% | 7.50% | 5.00% | |
チャンス目 | 赤同色へ | 3.13% | 3.75% | 2.50% | 3.75% | 2.50% | 3.75% |
青同色へ | 3.13% | 2.50% | 3.75% | 2.50% | 3.75% | 2.50% |
同色BC当選中 昇格率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
共通ベル | 0.02% |
弱チェリー | 0.003% |
強チェリー | 0.13% |
チャンスリプレイ | 0.13% |
チャンス目 | 0.06% |
AT中 BC昇格抽選
異色BC当選中 昇格率
小役 | 昇格先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通ベル | 赤同色へ | 0.74% | 0.89% | 0.60% | 0.89% | 0.60% | 0.89% |
青同色へ | 0.74% | 0.60% | 0.89% | 0.60% | 0.89% | 0.60% | |
無想一閃赤同色へ | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | |
夢想一閃青同色へ | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | |
弱チェリー | 赤同色へ | 0.19% | 0.22% | 0.15% | 0.22% | 0.15% | 0.22% |
青同色へ | 0.19% | 0.15% | 0.22% | 0.15% | 0.22% | 0.15% | |
無想一閃赤同色へ | 0.01% | ||||||
夢想一閃青同色へ | |||||||
・強チェリー ・チャンスリプレイ | 赤同色へ | 5.94% | 7.13% | 4.75% | 7.13% | 4.75% | 7.13% |
青同色へ | 5.94% | 4.75% | 7.13% | 4.75% | 7.13% | 4.75% | |
無想一閃赤同色へ | 0.31% | 0.38% | 0.25% | 0.38% | 0.25% | 0.38% | |
夢想一閃青同色へ | 0.31% | 0.25% | 0.38% | 0.25% | 0.38% | 0.25% | |
チャンス目 | 赤同色へ | 2.97% | 3.56% | 2.37% | 3.56% | 2.37% | 3.56% |
青同色へ | 2.97% | 2.37% | 3.56% | 2.37% | 3.56% | 2.37% | |
無想一閃赤同色へ | 0.16% | 0.19% | 0.13% | 0.19% | 0.13% | 0.19% | |
夢想一閃青同色へ | 0.16% | 0.13% | 0.19% | 0.13% | 0.19% | 0.13% |
同色BC当選中 昇格率
小役 | 昇格先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通ベル | 無想一閃赤同色 | 0.77% | 0.93% | 0.62% | 0.93% | 0.62% | 0.93% |
夢想一閃青同色 | 0.77% | 0.62% | 0.93% | 0.62% | 0.93% | 0.62% | |
真瞳術 | 0.02% | ||||||
弱チェリー | 無想一閃赤同色 | 0.19% | 0.23% | 0.15% | 0.23% | 0.15% | 0.23% |
夢想一閃青同色 | 0.19% | 0.15% | 0.23% | 0.15% | 0.23% | 0.15% | |
真瞳術 | 0.01% | ||||||
・強チェリー ・チャンスリプレイ | 無想一閃赤同色 | 6.19% | 7.42% | 4.95% | 7.42% | 4.95% | 7.42% |
夢想一閃青同色 | 6.19% | 4.95% | 7.42% | 4.95% | 7.42% | 4.95% | |
真瞳術 | 0.13% | ||||||
チャンス目 | 無想一閃赤同色 | 3.09% | 3.71% | 2.47% | 3.71% | 2.47% | 3.71% |
夢想一閃青同色 | 3.09% | 2.47% | 3.71% | 2.47% | 3.71% | 2.47% | |
真瞳術 | 0.06% |
無想一閃当選中 BC昇格抽選
無想一閃当選中は真瞳術チャンスへ昇格する!
設定 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | チャンスリプレイ | チャンス目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.13% | 3.13% | 0.78% | 25.00% | 25.00% | 12.50% |
2 | 5.10% | |||||
3 | 5.07% | |||||
4 | 5.04% | |||||
5 | 5.00% | |||||
6 | 4.97% |
BC当選時の前兆ゲーム数、BCの振り分けなどの詳細はコチラを参照。
バジリスク絆 前兆ゲーム数 通常時・AT中のBC当選時 本前兆確定ゲーム数をまとめています。 BC+AT当選も確定する前兆ゲーム数…
通常時のBC振り分け 通常時・低確/高確時のBC振り分け 低確時 BC振り分け 通常リプレイ・押し順ベル 設定 赤…