Contents
- 初期モード抽選
- GG初期状態別の初期モード振り分け
- 状態A選択率
- 状態B選択率
- 状態C選択率
- 状態D選択率
- GOD時
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 通常時の内部モード
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 ART「ゴッドゲーム(GG)」シェイクフリーズなら3ケタ上乗せ確定!
- アナザーゴッドハーデス2 スロット新台 演出情報 終了画面 確定役orGOD確定演出
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 ジャッジメント終了画面
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 GG中の演出法則 アヴェマリア発生条件
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 ジャッジオブタナトス
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 液晶画面出目によるリーチ目
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 ジャッジメント中の上乗せ抽選
- アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 ヘルゾーン(HZ)
- アナザーゴッドハーデス2 スロット新台 ヘルゾーン タナトス モード・演出 解析情報
初期モード抽選
GG当選時はGGの初期モード抽選に関わる初期状態を決定。GG本前兆中は初期状態の昇格抽選を行い、GG開始時に最終的な初期状態に応じて3つのモードの通常or高確を設定する。
紫7揃い時は初期状態C、冥王揃い時は初期状態Dをセット。
また、GODでのGG当選時は専用のモード振り分けを参照する。
GG初期状態別の初期モード振り分け
状態A選択率
ケルベロス | ペルセポネ | ハーデス | 選択率 |
---|---|---|---|
通常 | 通常 | 通常 | 50.0% |
高確 | 通常 | 通常 | 28.9% |
通常 | 高確 | 通常 | 12.5% |
高確 | 高確 | 通常 | 1.5% |
通常 | 通常 | 高確 | 4.7% |
高確 | 通常 | 高確 | 1.2% |
通常 | 高確 | 高確 | 0.8% |
高確 | 高確 | 高確 | 0.4% |
状態B選択率
ケルベロス | ペルセポネ | ハーデス | 選択率 |
---|---|---|---|
通常 | 通常 | 通常 | 33.6% |
高確 | 通常 | 通常 | 32.8% |
通常 | 高確 | 通常 | 25.0% |
高確 | 高確 | 通常 | 1.5% |
通常 | 通常 | 高確 | 4.7% |
高確 | 通常 | 高確 | 1.2% |
通常 | 高確 | 高確 | 0.8% |
高確 | 高確 | 高確 | 0.4% |
状態C選択率
ケルベロス | ペルセポネ | ハーデス | 選択率 |
---|---|---|---|
通常 | 通常 | 通常 | – |
高確 | 通常 | 通常 | – |
通常 | 高確 | 通常 | 94.5% |
高確 | 高確 | 通常 | 3.1% |
通常 | 通常 | 高確 | – |
高確 | 通常 | 高確 | – |
通常 | 高確 | 高確 | 1.6% |
高確 | 高確 | 高確 | 0.8% |
状態D選択率
ケルベロス | ペルセポネ | ハーデス | 選択率 |
---|---|---|---|
通常 | 通常 | 通常 | – |
高確 | 通常 | 通常 | – |
通常 | 高確 | 通常 | – |
高確 | 高確 | 通常 | – |
通常 | 通常 | 高確 | 94.5% |
高確 | 通常 | 高確 | 3.1% |
通常 | 高確 | 高確 | 1.6% |
高確 | 高確 | 高確 | 0.8% |
GOD時
ケルベロス | ペルセポネ | ハーデス | 選択率 |
---|---|---|---|
通常 | 通常 | 通常 | – |
高確 | 通常 | 通常 | 37.5% |
通常 | 高確 | 通常 | 28.1% |
高確 | 高確 | 通常 | 6.2% |
通常 | 通常 | 高確 | 18.8% |
高確 | 通常 | 高確 | 4.7% |
通常 | 高確 | 高確 | 3.1% |
高確 | 高確 | 高確 | 1.6% |
ゲーム性 通常時 3系統の内部モードが存在。GG抽選モードは有利区間中のモード転落なし GG抽選モード:通常当選に関わ…