目次
Contents
- 通常時のBC振り分け
- 通常時・低確/高確時のBC振り分け
- 低確時 BC振り分け
- 高確時 BC振り分け
- 通常時・超高確/ゲーム数天井のBC振り分け
- 超高確時 BC振り分け
- ゲーム数天井 BC振り分け
- AT中のBC振り分け
- AT中・LOW状態時のBC振り分け
- 通常リプレイ
- 押し順ベル
- 共通ベル
- 弱チェリー
- 強チェリー・チャンスリプレイ・チャンス目
- 瞳術揃い 出現率:1/4096
- AT中・HIGH状態時のBC振り分け
- 通常リプレイ
- 押し順ベル
- レア小役
- 瞳術揃い 出現率:1/4096
- バジリスク絆 テーブル振り分け シナリオ別の絆テーブル振り分け詳細
- バジリスク絆 祝言モード 絆高確・エピソードシナリオ抽選 テーブル振り分け
- バジリスク絆 セット数ストック振り分け AT当選時の初期ストック
- バジリスク絆 BC当選時のAT抽選 真瞳術チャンス保証抽選
- バジリスク絆 演出別の継続期待度やBC期待度 BGM変化 次回予告
- バジリスク絆 前兆ゲーム数 通常時・AT中のBC当選時 本前兆確定ゲーム数
- バジリスク絆 モードC以上確定演出 超高確/前兆示唆演出 連続演出
- バジリスク絆 BC当選率 プレミアムBC恩恵やBC昇格抽選
- バジリスク絆 完全勝利時のAT抽選 10人状態の選択率・継続ゲーム数
- バジリスク絆 BC中の演出法則 弦之介・朧BC中の演出期待度
通常時のBC振り分け
通常時・低確/高確時のBC振り分け
低確時 BC振り分け
通常リプレイ・押し順ベル
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 50.00% | 50.00% |
2 | 50.00% | 50.00% |
3 | 50.00% | 50.00% |
4 | 66.67% | 33.33% |
5 | 33.33% | 66.67% |
6 | 58.33% | 41.67% |
共通ベル
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 50.00% | 50.00% |
2 | 59.38% | 40.63% |
3 | 40.63% | 59.38% |
4 | 60.42% | 39.58% |
5 | 39.58% | 60.42% |
6 | 60.16% | 39.84% |
弱チェリー
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 50.00% | 50.00% |
2 | 59.38% | 40.63% |
3 | 40.63% | 59.38% |
4 | 60.42% | 39.58% |
5 | 39.58% | 60.42% |
6 | 59.38% | 40.63% |
強チェリー
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% | 44.96% | 44.96% | 0.07% |
2 | 6.61% | 4.39% | 53.35% | 35.57% | |
3 | 4.78% | 7.20% | 35.18% | 52.77% | |
4 | 7.81% | 5.20% | 52.16% | 34.76% | |
5 | 5.59% | 8.39% | 34.37% | 51.57% | |
6 | 8.98% | 6.00% | 50.96% | 33.98% |
チャンスリプレイ
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% | 44.98% | 44.98% | 0.04% |
2 | 6.60% | 4.39% | 53.39% | 35.58% | |
3 | 4.80% | 7.20% | 35.19% | 52.78% | |
4 | 7.80% | 5.20% | 52.18% | 34.79% | |
5 | 5.60% | 8.40% | 34.39% | 51.58% | |
6 | 8.99% | 6.00% | 50.98% | 33.98% |
高確時 BC振り分け
通常リプレイ・押し順ベル
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 50.00% | 50.00% |
2 | 62.50% | 37.50% |
3 | 37.50% | 62.50% |
4 | 58.33% | 41.67% |
5 | 41.67% | 58.33% |
6 | 60.42% | 39.58% |
共通ベル
設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|
1 | 49.81% | 49.81% | 0.39% |
2 | 59.92% | 39.69% | 0.39% |
3 | 39.69% | 59.92% | 0.39% |
4 | 59.74% | 40.00% | 0.26% |
5 | 40.00% | 59.74% | 0.26% |
6 | 59.84% | 39.96% | 0.19% |
弱チェリー
設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|
1 | 49.61% | 49.61% | 0.78% |
2 | 59.69% | 39.53% | 0.78% |
3 | 39.53% | 59.69% | 0.78% |
4 | 59.59% | 39.90% | 0.52% |
5 | 39.90% | 59.59% | 0.52% |
6 | 59.92% | 39.69% | 0.39% |
強チェリー
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% | 44.96% | 44.96% | 0.07% |
2 | 6.61% | 4.39% | 53.35% | 35.57% | |
3 | 4.78% | 7.20% | 35.18% | 52.77% | |
4 | 7.81% | 5.20% | 52.16% | 34.76% | |
5 | 5.59% | 8.39% | 34.37% | 51.57% | |
6 | 8.98% | 6.00% | 50.96% | 33.98% |
チャンスリプレイ
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% | 44.99% | 44.99% | 0.02% |
2 | 6.60% | 4.40% | 53.39% | 35.59% | |
3 | 4.80% | 7.20% | 35.19% | 52.78% | |
4 | 7.80% | 5.20% | 52.19% | 34.79% | |
5 | 5.60% | 8.40% | 34.39% | 51.59% | |
6 | 8.99% | 6.00% | 50.99% | 33.99% |
通常時・超高確/ゲーム数天井のBC振り分け
超高確時 BC振り分け
通常リプレイ・押し順ベル
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.06% | 5.06% | 44.75% | 44.75% | 0.39% |
2 | 6.61% | 4.28% | 53.31% | 35.41% | |
3 | 5.06% | 7.00% | 35.02% | 52.53% | |
4 | 7.78% | 5.06% | 52.14% | 34.63% | |
5 | 5.45% | 8.56% | 34.24% | 51.36% | |
6 | 8.95% | 5.84% | 50.97% | 33.85% |
共通ベル
設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|
1 | 49.98% | 49.98% | 0.05% |
2 | 59.98% | 39.97% | |
3 | 39.97% | 59.98% | |
4 | 59.98% | 39.97% | |
5 | 39.97% | 59.98% | |
6 | 59.98% | 39.97% |
弱チェリー
設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|
1 | 49.95% | 49.95% | 0.10% |
2 | 59.90% | 40.00% | |
3 | 40.00% | 59.90% | |
4 | 59.90% | 40.00% | |
5 | 40.00% | 59.90% | |
6 | 59.90% | 40.00% |
強チェリー・チャンスリプレイ
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% | 44.99% | 44.99% | 0.01% |
2 | 6.60% | 4.40% | 53.39% | 35.60% | |
3 | 4.80% | 7.20% | 35.19% | 52.79% | |
4 | 7.80% | 5.20% | 52.19% | 34.79% | |
5 | 5.60% | 8.40% | 34.40% | 51.59% | |
6 | 9.00% | 6.00% | 50.99% | 33.99% |
ゲーム数天井 BC振り分け
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% | 45.00% | 45.00% |
2 | 6.60% | 4.40% | 53.40% | 35.60% |
3 | 4.80% | 7.20% | 35.20% | 52.80% |
4 | 7.80% | 5.20% | 52.20% | 34.80% |
5 | 5.60% | 8.40% | 34.40% | 51.60% |
6 | 9.00% | 6.00% | 51.00% | 34.00% |
前兆ゲーム数やBC当選率などの詳細はこちらを参照して下さい。
バジリスク絆 前兆ゲーム数 通常時・AT中のBC当選時 本前兆確定ゲーム数をまとめています。 BC+AT当選も確定する前兆ゲーム数…
バジリスク絆 BC当選率 プレミアムBC恩恵やBC昇格抽選などをまとめて掲載。 通常時・AT中のBC当選率やプレミアムBC当選率・…
AT中のBC振り分け
※赤/青は無想一閃失敗時の同色BCの種類
AT中・LOW状態時のBC振り分け
通常リプレイ
追想・絆なし・縁・恋・想
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 50.00% | 50.00% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
絆・祝言
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 無想一閃・赤/青 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.69% | 4.69% | 44.92% | 44.92% | 0.39% |
2 | 6.25% | 3.91% | 53.52% | 35.55% | |
3 | 4.69% | 6.64% | 35.16% | 52.73% | |
4 | 7.42% | 4.69% | 52.34% | 34.77% | |
5 | 5.08% | 8.20% | 34.38% | 51.56% | |
6 | 8.59% | 5.47% | 51.17% | 33.98% |
押し順ベル
恋・絆・祝言
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 無想一閃・赤/青 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.69% | 4.69% | 44.92% | 44.92% | 0.39% |
2 | 6.25% | 3.91% | 53.52% | 35.55% | |
3 | 4.69% | 6.64% | 35.16% | 52.73% | |
4 | 7.42% | 4.69% | 52.34% | 34.77% | |
5 | 5.08% | 8.20% | 34.38% | 51.56% | |
6 | 8.59% | 5.47% | 51.17% | 33.98% |
共通ベル
追想・絆なし・縁・想
設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.66% | 47.66% | 2.34% | 2.34% |
2 | 57.03% | 37.50% | 3.13% | |
3 | 37.50% | 57.03% | 2.34% | |
4 | 57.03% | 37.50% | 3.13% | |
5 | 37.50% | 57.03% | 2.34% | |
6 | 57.03% | 37.50% | 3.13% |
恋・絆・祝言
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.75% | 4.75% | 45.00% | 45.00% | 0.25% | 0.25% |
2 | 6.27% | 4.18% | 53.40% | 35.60% | 0.33% | 0.22% |
3 | 4.56% | 6.84% | 35.20% | 52.80% | 0.24% | 0.36% |
4 | 7.41% | 4.94% | 52.20% | 34.80% | 0.39% | 0.26% |
5 | 5.32% | 7.98% | 34.40% | 51.60% | 0.28% | 0.42% |
6 | 8.55% | 5.70% | 51.00% | 34.00% | 0.45% | 0.30% |
弱チェリー
追想・絆なし・縁・恋
設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.88% | 46.88% | 3.13% | 3.13% |
2 | 56.25% | 39.06% | 3.13% | 1.56% |
3 | 39.06% | 56.25% | 1.56% | 3.13% |
4 | 56.25% | 39.06% | 3.13% | 1.56% |
5 | 39.06% | 56.25% | 1.56% | 3.13% |
6 | 56.25% | 39.06% | 3.13% | 1.56% |
想・絆・祝言
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.73% | 4.76% | 45.01% | 45.01% | 0.25% | 0.25% |
2 | 6.27% | 4.19% | 53.41% | 35.60% | 0.33% | 0.22% |
3 | 4.56% | 6.83% | 35.20% | 52.80% | 0.24% | 0.36% |
4 | 7.41% | 4.94% | 52.20% | 34.80% | 0.39% | 0.26% |
5 | 5.31% | 7.98% | 34.40% | 51.60% | 0.28% | 0.42% |
6 | 8.55% | 5.71% | 51.00% | 34.00% | 0.45% | 0.30% |
強チェリー・チャンスリプレイ・チャンス目
状態不問
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.75% | 4.75% | 45.00% | 45.00% | 0.25% | 0.25% |
2 | 6.27% | 4.18% | 53.40% | 35.60% | 0.33% | 0.22% |
3 | 4.56% | 6.84% | 35.20% | 52.80% | 0.24% | 0.36% |
4 | 7.41% | 4.94% | 52.20% | 34.80% | 0.39% | 0.26% |
5 | 5.32% | 7.98% | 34.40% | 51.60% | 0.28% | 0.42% |
6 | 8.55% | 5.70% | 51.00% | 34.00% | 0.45% | 0.30% |
※ゲーム数天井到達時も上記と同一振り分け
瞳術揃い 出現率:1/4096
エンディング中以外
設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|
1 | 40.00% | 40.00% | 10.00% | 10.00% |
2 | 48.00% | 32.00% | 12.00% | 8.00% |
3 | 32.00% | 48.00% | 8.00% | 12.00% |
4 | 48.00% | 32.00% | 12.00% | 8.00% |
5 | 32.00% | 48.00% | 8.00% | 12.00% |
6 | 48.00% | 32.00% | 12.00% | 8.00% |
AT中・HIGH状態時のBC振り分け
通常リプレイ
追想・絆なし・縁・恋・想
設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|
1 | 39.84% | 39.84% | 10.16% | 10.16% |
2 | 48.05% | 32.03% | 12.11% | 7.81% |
3 | 32.03% | 48.05% | 7.81% | 12.11% |
4 | 48.05% | 32.03% | 12.11% | 7.81% |
5 | 32.03% | 48.05% | 7.81% | 12.11% |
6 | 48.05% | 32.03% | 12.11% | 7.81% |
絆・祝言
設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|
1 | 40.04% | 40.04% | 9.96% | 9.96% |
2 | 48.05% | 32.03% | 11.91% | 8.01% |
3 | 32.03% | 48.05% | 8.01% | 11.91% |
4 | 48.05% | 32.03% | 11.91% | 8.01% |
5 | 32.03% | 48.05% | 8.01% | 11.91% |
6 | 48.05% | 32.03% | 11.91% | 8.01% |
押し順ベル
恋・絆・祝言
設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|
1 | 39.84% | 39.84% | 10.16% | 10.16% |
2 | 48.05% | 32.03% | 12.11% | 7.81% |
3 | 32.03% | 48.05% | 7.81% | 12.11% |
4 | 48.05% | 32.03% | 12.11% | 7.81% |
5 | 32.03% | 48.05% | 7.81% | 12.11% |
6 | 48.05% | 32.03% | 12.11% | 7.81% |
レア小役
状態不問
設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|---|---|
1 | 40.00% | 40.00% | 10.00% | 10.00% |
2 | 48.00% | 32.00% | 12.00% | 8.00% |
3 | 32.00% | 48.00% | 8.00% | 12.00% |
4 | 48.00% | 32.00% | 12.00% | 8.00% |
5 | 32.00% | 48.00% | 8.00% | 12.00% |
6 | 48.00% | 32.00% | 12.00% | 8.00% |
※レア小役=共通ベル・弱チェリー・強チェリー・チャンスリプレイ・チャンス目
※ゲーム数天井到達時もレア小役と同一振り分け
瞳術揃い 出現率:1/4096
エンディング中以外
設定 | 無想一閃・赤 | 無想一閃・青 |
---|---|---|
1 | 50.00% | 50.00% |
2 | 60.00% | 40.00% |
3 | 40.00% | 60.00% |
4 | 60.00% | 40.00% |
5 | 40.00% | 60.00% |
6 | 60.00% | 40.00% |
前兆ゲーム数やBC当選率などの詳細はこちらを参照。
バジリスク絆 前兆ゲーム数 通常時・AT中のBC当選時 本前兆確定ゲーム数をまとめています。 BC+AT当選も確定する前兆ゲーム数…
バジリスク絆 BC当選率 プレミアムBC恩恵やBC昇格抽選などをまとめて掲載。 通常時・AT中のBC当選率やプレミアムBC当選率・…